東 莞 市 永 正 金 屬 有 限 公 司 | ||||||||||||||
地址:廣東省東莞市石排鎮(zhèn)下沙大道208號 | ||||||||||||||
電話:0769-81828505/81828506 傳真:0769-81828507 | 304/2B報價 | |||||||||||||
網(wǎng)址:www.fixate.cn | ||||||||||||||
聯(lián)系人:豐先生 /13802450061 | 報價時間:2022-07-04 | |||||||||||||
剪、折、刨、激光加工,一條龍服務 | ||||||||||||||
厚度 | 1000*2000 | 1219*2438 | 1219*3048 | 1500*3000 甬金 宏旺 | ||||||||||
產(chǎn)地 | 單價 | 含稅 | 產(chǎn)地 | 單價 | 含稅 | 產(chǎn)地 | 單價 | 含稅 | 厚度 | 產(chǎn)地 | 單價 | 含稅 | ||
0.34 | 甬金 | 102 | 111 | 甬金 | 141 | 153 | 甬金 | 176 | 191 | 0.65 | 甬金 | 424 | 460 | |
0.45 | 甬金 | 122 | 133 | 甬金 | 175 | 191 | 甬金 | 219 | 238 | 0.76 | 甬金 | 483 | 524 | |
0.52 | 誠德 | 148 | 160 | 誠德 | 213 | 232 | 誠德 | 266 | 289 | 0.96 | 甬金 | 604 | 655 | |
1.16 | 甬金 | 727 | 789 | |||||||||||
1.26 | 甬金 | 783 | 850 | |||||||||||
0.64 | 誠德 | 171 | 186 | 誠德 | 247 | 268 | 誠德 | 309 | 335 | 1.46 | 甬金 | 906 | 982 | |
1.66 | 甬金 | 1028 | 1116 | |||||||||||
1.76 | 甬金 | 1100 | 1193 | |||||||||||
0.74 | 德龍 | 196 | 212 | 德龍 | 285 | 309 | 德龍 | 356 | 386 | 1.96 | 甬金 | 1212 | 1315 | |
甬金 | 289 | 314 | 甬金 | 361 | 393 | 2.45 | 甬金 | 1512 | 1640 | |||||
2.65 | 甬金 | 1634 | 1773 | |||||||||||
0.84 | 德龍 | 222 | 242 | 德龍 | 321 | 349 | 德龍 | 402 | 436 | 2.95 | 甬金 | 1819 | 1974 | |
0.94 | 德龍 | 249 | 270 | 德龍 | 359 | 390 | 德龍 | 449 | 487 | 現(xiàn) 貨 專 區(qū) | ||||
甬金 | 365 | 399 | 甬金 | 457 | 498 | |||||||||
1.04 | 德龍 | 0 | 0 | 德龍 | 399 | 432 | 德龍 | 499 | 541 | 厚度 | 1*2100 | 1*2200 | ||
1.14 | 德龍 | 302 | 327 | 德龍 | 438 | 474 | 德龍 | 547 | 594 | 0.45 | 129 | 135 | ||
1.19 | 德龍 | 459 | 498 | 德龍 | 574 | 622 | 0.55 | 155 | 163 | |||||
1.24 | 德龍 | 329 | 357 | 德龍 | 475 | 516 | 德龍 | 595 | 645 | 0.65 | 180 | 189 | ||
1.34 | 德龍 | 356 | 387 | 德龍 | 513 | 557 | 德龍 | 642 | 696 | 0.75 | 206 | 215 | ||
1.44 | 德龍 | 380 | 413 | 德龍 | 550 | 597 | 德龍 | 687 | 746 | 0.85 | 234 | 245 | ||
0 | 0.95 | 261 | 273 | |||||||||||
1.64 | 德龍 | 425 | 461 | 德龍 | 632 | 686 | 德龍 | 791 | 858 | |||||
1.75 | 德龍 | 462 | 502 | 德龍 | 671 | 728 | 德龍 | 839 | 910 | 厚度 | 4*2M | 4*2100 | 4*2200 | 4*4M |
1.94 | 德龍 | 516 | 560 | 德龍 | 746 | 809 | 德龍 | 932 | 1011 | 0.45 | 144 | 151 | 158 | 288 |
0.55 | 174 | 184 | 193 | 350 | ||||||||||
2.14 | 德龍 | 575 | 624 | 德龍 | 822 | 893 | 德龍 | 1028 | 1115 | 0.65 | 203 | 212 | 222 | 405 |
2.44 | 德龍 | 648 | 703 | 德龍 | 938 | 1018 | 德龍 | 1173 | 1273 | 0.75 | 234 | 245 | 257 | 467 |
2.64 | 德龍 | 708 | 768 | 德龍 | 1016 | 1103 | 德龍 | 1270 | 1378 | 0.85 | 276 | 290 | 527 | |
2.74 | 德龍 | 1062 | 1152 | 德龍 | 1327 | 1440 | 0.95 | 295 | 309 | 324 | 590 | |||
2.96 | 德龍 | 781 | 848 | 德龍 | 1133 | 1229 | 德龍 | 1417 | 1537 | 1.15 | 718 | |||
1.25 | 780 | |||||||||||||
1.45 | 902 | |||||||||||||
1、溫馨提示:以上單價為自提價,木箱(木架)、紙皮需要可以購買 | ||||||||||||||
2、溫馨提示:司機送貨請客戶當面點清,如過后出現(xiàn)問題,本公司概不負責 | 價格變動大,請以電話報價為準!! | |||||||||||||
3、厚度公差:正負3C,長度正負3MM,不作投訴,敬請原諒 |
打造不銹鋼原材料一站式采購供應商 · 更全 · 更快 · 更實惠
我們期待與您的長期合作!
廣東省東莞市石排下沙第三工業(yè)區(qū)東風一路6號