![]() |
||||||||||||||
地址:廣東省東莞市石排鎮(zhèn)下沙大道208號(hào) | ||||||||||||||
電話:0769-81828505/81828506 傳真:0769-81828507 | 304/2B報(bào)價(jià) | |||||||||||||
網(wǎng)址:www.fixate.cn | ||||||||||||||
聯(lián)系人:豐先生 /13802450061 | 報(bào)價(jià)時(shí)間:2022-06-24 | |||||||||||||
剪、折、刨、激光加工,一條龍服務(wù) | ||||||||||||||
厚度 | 1000*2000 | 1219*2438 | 1219*3048 | 1500*3000 甬金 宏旺 | ||||||||||
產(chǎn)地 | 單價(jià) | 含稅 | 產(chǎn)地 | 單價(jià) | 含稅 | 產(chǎn)地 | 單價(jià) | 含稅 | 厚度 | 產(chǎn)地 | 單價(jià) | 含稅 | ||
0.34 | 甬金 | 103 | 112 | 甬金 | 145 | 157 | 甬金 | 182 | 197 | 0.65 | 甬金 | 447 | 486 | |
0.45 | 甬金 | 126 | 138 | 甬金 | 181 | 196 | 甬金 | 225 | 245 | 0.76 | 甬金 | 510 | 555 | |
0.52 | 誠(chéng)德 | 153 | 166 | 誠(chéng)德 | 220 | 240 | 誠(chéng)德 | 275 | 299 | 0.96 | 甬金 | 638 | 693 | |
1.16 | 甬金 | 767 | 833 | |||||||||||
1.26 | 甬金 | 828 | 901 | |||||||||||
0.64 | 誠(chéng)德 | 179 | 194 | 誠(chéng)德 | 257 | 279 | 誠(chéng)德 | 321 | 349 | 1.46 | 甬金 | 958 | 1041 | |
1.66 | 甬金 | 1087 | 1182 | |||||||||||
1.76 | 甬金 | 1163 | 1264 | |||||||||||
0.74 | 德龍 | 205 | 222 | 德龍 | 296 | 321 | 德龍 | 370 | 402 | 1.96 | 甬金 | 1282 | 1393 | |
甬金 | 0 | 0 | 甬金 | 0 | 0 | 2.45 | 甬金 | 1599 | 1738 | |||||
2.65 | 甬金 | 1729 | 1879 | |||||||||||
0.84 | 德龍 | 232 | 252 | 德龍 | 335 | 364 | 德龍 | 418 | 455 | 2.95 | 甬金 | 1926 | 2099 | |
0.94 | 德龍 | 260 | 283 | 德龍 | 376 | 409 | 德龍 | 470 | 511 | 現(xiàn) 貨 專 區(qū) | ||||
甬金 | 378 | 411 | 甬金 | 473 | 514 | |||||||||
1.04 | 德龍 | 0 | 0 | 德龍 | 415 | 451 | 德龍 | 519 | 564 | 厚度 | 1*2100 | 1*2200 | ||
1.14 | 德龍 | 315 | 343 | 德龍 | 459 | 499 | 德龍 | 574 | 623 | 0.45 | 133 | 139 | ||
1.19 | 德龍 | 479 | 521 | 德龍 | 600 | 652 | 0.55 | 161 | 168 | |||||
1.24 | 德龍 | 342 | 371 | 德龍 | 497 | 540 | 德龍 | 621 | 675 | 0.65 | 188 | 197 | ||
1.34 | 德龍 | 368 | 400 | 德龍 | 534 | 581 | 德龍 | 668 | 726 | 0.75 | 215 | 225 | ||
1.44 | 德龍 | 397 | 431 | 德龍 | 577 | 627 | 德龍 | 722 | 784 | 0.85 | 243 | 255 | ||
0 | 0.95 | 273 | 287 | |||||||||||
1.64 | 德龍 | 453 | 493 | 德龍 | 656 | 713 | 德龍 | 820 | 891 | |||||
1.75 | 德龍 | 478 | 214 | 德龍 | 697 | 757 | 德龍 | 871 | 947 | 厚度 | 4*2M | 4*2100 | 4*2200 | 4*4M |
1.94 | 德龍 | 537 | 583 | 德龍 | 781 | 850 | 德龍 | 977 | 1062 | 0.45 | 148 | 155 | 163 | 296 |
0.55 | 181 | 190 | 199 | 361 | ||||||||||
2.14 | 德龍 | 591 | 642 | 德龍 | 863 | 938 | 德龍 | 1079 | 1173 | 0.65 | 211 | 221 | 232 | 421 |
2.44 | 德龍 | 676 | 735 | 德龍 | 983 | 1069 | 德龍 | 1229 | 1336 | 0.75 | 243 | 255 | 267 | 486 |
2.64 | 德龍 | 740 | 804 | 德龍 | 1064 | 1157 | 德龍 | 1330 | 1445 | 0.85 | 289 | 302 | 549 | |
2.74 | 德龍 | 1105 | 1201 | 德龍 | 1381 | 1501 | 0.95 | 309 | 324 | 340 | 617 | |||
2.96 | 德龍 | 819 | 890 | 德龍 | 1190 | 1294 | 德龍 | 1488 | 1618 | 1.15 | 753 | |||
1.25 | 815 | |||||||||||||
1.45 | 948 | |||||||||||||
1、溫馨提示:以上單價(jià)為自提價(jià),木箱(木架)、紙皮需要可以購(gòu)買 | ||||||||||||||
2、溫馨提示:司機(jī)送貨請(qǐng)客戶當(dāng)面點(diǎn)清,如過后出現(xiàn)問題,本公司概不負(fù)責(zé) | 價(jià)格變動(dòng)大,請(qǐng)以電話報(bào)價(jià)為準(zhǔn)??! | |||||||||||||
3、厚度公差:正負(fù)3C,長(zhǎng)度正負(fù)3MM,不作投訴,敬請(qǐng)?jiān)?/td> |
打造不銹鋼原材料一站式采購(gòu)供應(yīng)商 · 更全 · 更快 · 更實(shí)惠
我們期待與您的長(zhǎng)期合作!
廣東省東莞市石排下沙第三工業(yè)區(qū)東風(fēng)一路6號(hào)