![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||
地址:廣東省東莞市石排鎮(zhèn)下沙大道208號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||
電話:0769-81828505/81828506 傳真:0769-81828507 | 304/2B報(bào)價(jià) | ||||||||||||||||||||||||||||
網(wǎng)址:www.fixate.cn | |||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:豐先生 /13802450061 | 報(bào)價(jià)時(shí)間:2022-08-31 | ||||||||||||||||||||||||||||
剪、折、刨、激光加工,一條龍服務(wù) | |||||||||||||||||||||||||||||
厚度 | 1000*2000 | 1219*2438 | 1219*3048 | 1500*3000 甬金 宏旺 | |||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)地 | 單價(jià) | 含稅 | 產(chǎn)地 | 單價(jià) | 含稅 | 產(chǎn)地 | 單價(jià) | 含稅 | 厚度 | 產(chǎn)地 | 單價(jià) | 含稅 | |||||||||||||||||
0.34 | 甬金 | 95 | 103 | 甬金 | 131 | 142 | 甬金 | 163 | 177 | 0.65 | 甬金 | 386 | 418 | ||||||||||||||||
0.45 | 甬金 | 111 | 120 | 甬金 | 158 | 171 | 甬金 | 198 | 214 | 0.76 | 甬金 | 432 | 469 | ||||||||||||||||
0.52 | 誠(chéng)德 | 133 | 144 | 誠(chéng)德 | 192 | 208 | 誠(chéng)德 | 240 | 260 | 0.96 | 甬金 | 541 | 587 | ||||||||||||||||
1.16 | 甬金 | 652 | 707 | ||||||||||||||||||||||||||
1.26 | 甬金 | 704 | 764 | ||||||||||||||||||||||||||
0.64 | 誠(chéng)德 | 159 | 172 | 誠(chéng)德 | 227 | 247 | 誠(chéng)德 | 285 | 308 | 1.46 | 甬金 | 813 | 882 | ||||||||||||||||
1.66 | 甬金 | 924 | 1003 | ||||||||||||||||||||||||||
0.71 | 德龍 | 247 | 268 | 德龍 | 309 | 335 | 1.76 | 甬金 | 992 | 1077 | |||||||||||||||||||
0.74 | 德龍 | 182 | 197 | 德龍 | 262 | 285 | 德龍 | 327 | 356 | 1.96 | 甬金 | 1089 | 1182 | ||||||||||||||||
甬金 | 267 | 290 | 甬金 | 335 | 362 | 2.45 | 甬金 | 1161 | 1481 | ||||||||||||||||||||
0.84 | 德龍 | 207 | 224 | 德龍 | 298 | 323 | 德龍 | 372 | 404 | 2.65 | 甬金 | 1474 | 1599 | ||||||||||||||||
0.91 | 德龍 | 314 | 341 | 德龍 | 393 | 426 | 2.95 | 甬金 | 1639 | 1779 | |||||||||||||||||||
0.94 | 德龍 | 233 | 252 | 德龍 | 336 | 364 | 甬金 | 419 | 455 | 現(xiàn) 貨 專 區(qū) | |||||||||||||||||||
甬金 | 340 | 368 | 甬金 | 424 | 461 | ||||||||||||||||||||||||
1.04 | 德龍 | 253 | 274 | 德龍 | 367 | 399 | 德龍 | 459 | 498 | ||||||||||||||||||||
1.14 | 德龍 | 278 | 302 | 德龍 | 404 | 439 | 德龍 | 505 | 548 | 厚度 | 1*2100 | 1*2200 | |||||||||||||||||
1.19 | 德龍 | 421 | 457 | 德龍 | 526 | 571 | 0.45 | 116 | 122 | ||||||||||||||||||||
1.24 | 德龍 | 305 | 330 | 德龍 | 440 | 477 | 德龍 | 550 | 597 | 0.55 | 140 | 146 | |||||||||||||||||
1.34 | 德龍 | 327 | 355 | 德龍 | 471 | 511 | 德龍 | 590 | 640 | 0.65 | 167 | 175 | |||||||||||||||||
1.44 | 德龍 | 351 | 380 | 德龍 | 507 | 550 | 德龍 | 633 | 687 | 0.75 | 191 | 200 | |||||||||||||||||
1.49 | 523 | 568 | 0 | 0.85 | 217 | 227 | |||||||||||||||||||||||
1.64 | 德龍 | 402 | 436 | 德龍 | 577 | 626 | 德龍 | 722 | 783 | 0.95 | 98*1.02 | 256 | |||||||||||||||||
1.75 | 德龍 | 0 | 德龍 | 612 | 664 | 德龍 | 765 | 830 | |||||||||||||||||||||
1.94 | 德龍 | 474 | 515 | 德龍 | 684 | 743 | 德龍 | 856 | 928 | 厚度 | 4*2M | 4*2100 | 4*2200 | 4*4M | |||||||||||||||
0.45 | 130 | 137 | 143 | 259 | |||||||||||||||||||||||||
2.14 | 德龍 | 527 | 574 | 德龍 | 760 | 824 | 德龍 | 950 | 1030 | 0.55 | 157 | 165 | 173 | 314 | |||||||||||||||
2.44 | 德龍 | 600 | 651 | 德龍 | 863 | 936 | 德龍 | 1079 | 1170 | 0.65 | 187 | 196 | 205 | 373 | |||||||||||||||
2.64 | 德龍 | 654 | 709 | 德龍 | 933 | 1013 | 德龍 | 1167 | 1266 | 0.75 | 215 | 225 | 237 | 430 | |||||||||||||||
2.74 | 德龍 | 969 | 1052 | 德龍 | 1212 | 1314 | 0.85 | 257 | 268 | 489 | |||||||||||||||||||
2.94 | 德龍 | 721 | 782 | 德龍 | 1038 | 1127 | 德龍 | 1298 | 1409 | 0.95 | 275 | 289 | 303 | 551 | |||||||||||||||
1.15 | 663 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.25 | 721 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.45 | 831 | ||||||||||||||||||||||||||||
1、溫馨提示:以上單價(jià)為自提價(jià),木箱(木架)、紙皮需要可以購(gòu)買 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、溫馨提示:司機(jī)送貨請(qǐng)客戶當(dāng)面點(diǎn)清,如過(guò)后出現(xiàn)問題,本公司概不負(fù)責(zé) | 價(jià)格變動(dòng)大,請(qǐng)以電話報(bào)價(jià)為準(zhǔn)??! | ||||||||||||||||||||||||||||
3、厚度公差:正負(fù)3C,長(zhǎng)度正負(fù)3MM,不作投訴,敬請(qǐng)?jiān)?/td> |
打造不銹鋼原材料一站式采購(gòu)供應(yīng)商 · 更全 · 更快 · 更實(shí)惠
我們期待與您的長(zhǎng)期合作!
廣東省東莞市石排下沙第三工業(yè)區(qū)東風(fēng)一路6號(hào)