廣 東 澤 洋 金 屬 材 料 有 限 公 司 | ||||||||||||||
地址:廣東省東莞市石排鎮(zhèn)下沙大道276號 | ||||||||||||||
電話:0769-81828505/81828506 傳真:0769-81828507 | 304/2B報價 | |||||||||||||
網(wǎng)址:www.fixate.cn | ||||||||||||||
聯(lián)系人:豐先生 /13802450061 | 報價時間:2022-04-28 | |||||||||||||
剪、折、刨、激光加工,一條龍服務 | ||||||||||||||
厚度 | 1000*2000 | 1219*2438 | 1219*3048 | 1500*3000 甬金 宏旺 | ||||||||||
產(chǎn)地 | 單價 | 含稅 | 產(chǎn)地 | 單價 | 含稅 | 產(chǎn)地 | 單價 | 含稅 | 厚度 | 產(chǎn)地 | 單價 | 含稅 | ||
0.34 | 甬金 | 111 | 121 | 甬金 | 157 | 171 | 甬金 | 197 | 214 | 0.65 | 甬金 | 493 | 537 | |
0.45 | 甬金 | 137 | 149 | 甬金 | 196 | 213 | 甬金 | 245 | 267 | 0.76 | 甬金 | 564 | 615 | |
0.52 | 誠德 | 167 | 183 | 誠德 | 242 | 263 | 誠德 | 302 | 329 | 0.96 | 甬金 | 707 | 770 | |
1.16 | 甬金 | 851 | 927 | |||||||||||
1.26 | 甬金 | 917 | 1000 | |||||||||||
0.64 | 誠德 | 198 | 215 | 誠德 | 286 | 311 | 誠德 | 357 | 390 | 1.46 | 甬金 | 1076 | 1173 | |
1.66 | 甬金 | 1207 | 1315 | |||||||||||
1.76 | 甬金 | 1287 | 1404 | |||||||||||
0.74 | 德龍 | 227 | 248 | 德龍 | 330 | 360 | 德龍 | 413 | 450 | 1.96 | 甬金 | 1428 | 1557 | |
甬金 | 334 | 363 | 甬金 | 417 | 455 | 2.45 | 甬金 | 1782 | 1942 | |||||
2.65 | 甬金 | 1930 | 2103 | |||||||||||
0.84 | 德龍 | 255 | 278 | 德龍 | 371 | 405 | 德龍 | 464 | 506 | 2.95 | 甬金 | 2158 | 2352 | |
0.94 | 德龍 | 290 | 316 | 德龍 | 421 | 459 | 德龍 | 526 | 574 | 現(xiàn) 貨 專 區(qū) | ||||
甬金 | 422 | 460 | 甬金 | 528 | 575 | |||||||||
1.04 | 德龍 | 317 | 346 | 德龍 | 463 | 505 | 德龍 | 579 | 631 | 厚度 | 1*2100 | 1*2200 | ||
1.14 | 德龍 | 353 | 385 | 德龍 | 513 | 559 | 德龍 | 642 | 699 | 0.45 | 144 | 150 | ||
1.19 | 德龍 | 538 | 585 | 德龍 | 672 | 732 | 0.55 | 175 | 184 | |||||
1.24 | 德龍 | 384 | 418 | 德龍 | 556 | 606 | 德龍 | 695 | 758 | 0.65 | 208 | 217 | ||
1.34 | 德龍 | 414 | 452 | 德龍 | 599 | 653 | 德龍 | 749 | 816 | 0.75 | 239 | 250 | ||
1.44 | 德龍 | 448 | 489 | 德龍 | 649 | 707 | 德龍 | 811 | 884 | 0.85 | 268 | 281 | ||
0 | 0.95 | 304 | 318 | |||||||||||
1.64 | 德龍 | 511 | 557 | 德龍 | 741 | 807 | 德龍 | 926 | 1009 | |||||
1.75 | 德龍 | 543 | 592 | 德龍 | 787 | 858 | 德龍 | 984 | 1073 | 厚度 | 4*2M | 4*2100 | 4*2200 | 4*4M |
1.94 | 德龍 | 605 | 659 | 德龍 | 879 | 959 | 德龍 | 1100 | 1197 | 0.45 | 161 | 168 | 176 | 321 |
0.55 | 198 | 208 | 218 | 397 | ||||||||||
2.14 | 德龍 | 667 | 727 | 德龍 | 973 | 1061 | 德龍 | 1217 | 1326 | 0.65 | 235 | 246 | 258 | 468 |
2.44 | 德龍 | 763 | 831 | 德龍 | 1108 | 1208 | 德龍 | 1385 | 1510 | 0.75 | 271 | 285 | 298 | 543 |
2.64 | 德龍 | 821 | 895 | 德龍 | 1215 | 1324 | 德龍 | 1519 | 1655 | 0.85 | 320 | 335 | 609 | |
2.74 | 德龍 | 1238 | 1349 | 德龍 | 1548 | 1687 | 0.95 | 346 | 363 | 380 | 692 | |||
2.96 | 德龍 | 919 | 1002 | 德龍 | 1341 | 1462 | 德龍 | 1677 | 1828 | 1.15 | 842 | |||
1.45 | 1064 | |||||||||||||
1、溫馨提示:以上單價為自提價,木箱(木架)、紙皮需要可以購買 | ||||||||||||||
2、溫馨提示:司機送貨請客戶當面點清,如過后出現(xiàn)問題,本公司概不負責 | 價格變動大,請以電話報價為準??! | |||||||||||||
3、厚度公差:正負3C,長度正負3MM,不作投訴,敬請原諒 |
打造不銹鋼原材料一站式采購供應商 · 更全 · 更快 · 更實惠
我們期待與您的長期合作!
廣東省東莞市石排下沙第三工業(yè)區(qū)東風一路6號