廣 東 澤 洋 金 屬 材 料 有 限 公 司 | ||||||||||||||
地址:廣東省東莞市石排鎮(zhèn)下沙大道276號(hào) | ||||||||||||||
電話:0769-81828505/81828506 傳真:0769-81828507 | 304/2B報(bào)價(jià) | |||||||||||||
網(wǎng)址:www.fixate.cn | ||||||||||||||
聯(lián)系人:豐先生 /13802450061 | 報(bào)價(jià)時(shí)間:2022-04-25 | |||||||||||||
剪、折、刨、激光加工,一條龍服務(wù) | ||||||||||||||
厚度 | 1000*2000 | 1219*2438 | 1219*3048 | 1500*3000 甬金 宏旺 | ||||||||||
產(chǎn)地 | 單價(jià) | 含稅 | 產(chǎn)地 | 單價(jià) | 含稅 | 產(chǎn)地 | 單價(jià) | 含稅 | 厚度 | 產(chǎn)地 | 單價(jià) | 含稅 | ||
0.34 | 甬金 | 109 | 122 | 甬金 | 155 | 172 | 甬金 | 194 | 211 | 0.65 | 甬金 | 491 | 534 | |
0.45 | 甬金 | 135 | 151 | 甬金 | 194 | 211 | 甬金 | 243 | 264 | 0.76 | 甬金 | 562 | 613 | |
0.52 | 誠(chéng)德 | 164 | 185 | 誠(chéng)德 | 239 | 260 | 誠(chéng)德 | 299 | 325 | 0.96 | 甬金 | 705 | 768 | |
1.16 | 甬金 | 849 | 925 | |||||||||||
1.26 | 甬金 | 915 | 998 | |||||||||||
0.64 | 誠(chéng)德 | 195 | 218 | 誠(chéng)德 | 283 | 308 | 誠(chéng)德 | 353 | 385 | 1.46 | 甬金 | 1076 | 1173 | |
1.66 | 甬金 | 1205 | 1313 | |||||||||||
1.76 | 甬金 | 1287 | 1404 | |||||||||||
0.74 | 德龍 | 224 | 251 | 德龍 | 325 | 355 | 德龍 | 407 | 444 | 1.96 | 甬金 | 1428 | 1557 | |
甬金 | 328 | 358 | 甬金 | 411 | 448 | 2.45 | 甬金 | 1782 | 1942 | |||||
2.65 | 甬金 | 1930 | 2103 | |||||||||||
0.84 | 德龍 | 253 | 282 | 德龍 | 369 | 403 | 德龍 | 462 | 503 | 2.95 | 甬金 | 2158 | 2352 | |
0.94 | 德龍 | 286 | 317 | 德龍 | 416 | 454 | 德龍 | 520 | 567 | 現(xiàn) 貨 專 區(qū) | ||||
甬金 | 418 | 456 | 甬金 | 523 | 570 | |||||||||
1.04 | 德龍 | 313 | 349 | 德龍 | 459 | 501 | 德龍 | 574 | 625 | 厚度 | 1*2100 | 1*2200 | ||
1.14 | 德龍 | 347 | 386 | 德龍 | 506 | 552 | 德龍 | 632 | 690 | 0.45 | 142 | 148 | ||
1.19 | 德龍 | 529 | 577 | 德龍 | 662 | 721 | 0.55 | 172 | 181 | |||||
1.24 | 德龍 | 376 | 419 | 德龍 | 550 | 600 | 德龍 | 687 | 749 | 0.65 | 205 | 214 | ||
1.34 | 德龍 | 407 | 453 | 德龍 | 592 | 645 | 德龍 | 740 | 806 | 0.75 | 236 | 247 | ||
1.44 | 德龍 | 438 | 487 | 德龍 | 639 | 696 | 德龍 | 799 | 870 | 0.85 | 265 | 278 | ||
0 | 0.95 | 300 | 314 | |||||||||||
1.64 | 德龍 | 498 | 556 | 德龍 | 728 | 794 | 德龍 | 911 | 992 | |||||
1.75 | 德龍 | 529 | 591 | 德龍 | 774 | 844 | 德龍 | 968 | 1055 | 厚度 | 4*2M | 4*2100 | 4*2200 | 4*4M |
1.94 | 德龍 | 591 | 657 | 德龍 | 866 | 944 | 德龍 | 1082 | 1180 | 0.45 | 159 | 167 | 174 | 318 |
0.55 | 196 | 206 | 215 | 392 | ||||||||||
2.14 | 德龍 | 652 | 725 | 德龍 | 956 | 1041 | 德龍 | 1194 | 1303 | 0.65 | 232 | 244 | 255 | 463 |
2.44 | 德龍 | 750 | 831 | 德龍 | 1093 | 1191 | 德龍 | 1367 | 1490 | 0.75 | 267 | 281 | 294 | 533 |
2.64 | 德龍 | 0 | 0 | 德龍 | 1202 | 1310 | 德龍 | 1502 | 1637 | 0.85 | 318 | 334 | 606 | |
2.74 | 德龍 | 1230 | 1341 | 德龍 | 1538 | 1676 | 0.95 | 342 | 358 | 375 | 682 | |||
2.96 | 德龍 | 905 | 986 | 德龍 | 1325 | 1444 | 德龍 | 1656 | 1805 | 1.15 | 830 | |||
1.45 | 1048 | |||||||||||||
1、溫馨提示:以上單價(jià)為自提價(jià),木箱(木架)、紙皮需要可以購(gòu)買 | ||||||||||||||
2、溫馨提示:司機(jī)送貨請(qǐng)客戶當(dāng)面點(diǎn)清,如過(guò)后出現(xiàn)問(wèn)題,本公司概不負(fù)責(zé) | 價(jià)格變動(dòng)大,請(qǐng)以電話報(bào)價(jià)為準(zhǔn)??! | |||||||||||||
3、厚度公差:正負(fù)3C,長(zhǎng)度正負(fù)3MM,不作投訴,敬請(qǐng)?jiān)?/td> |
打造不銹鋼原材料一站式采購(gòu)供應(yīng)商 · 更全 · 更快 · 更實(shí)惠
我們期待與您的長(zhǎng)期合作!
廣東省東莞市石排下沙第三工業(yè)區(qū)東風(fēng)一路6號(hào)