廣東澤洋金屬材料有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
SUS 304 彩板報價表 日期:2022/4/12 | ||||||||||||||||||||||||||||
手機:13802450061 豐生微信同步 地址:廣東省東莞市石排下沙大道276號 傳真:0769-81828507 | ||||||||||||||||||||||||||||
厚度 | 8K鏡面 | 拉絲黑鈦 | 鏡面黑鈦 | 厚度 | 鏡面玫瑰金 | 鏡面鈦金 | 拉絲玫瑰金 | 拉絲鈦金 | ||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | |||
0.45 | 223 | 279 | 231 | 288 | 242 | 302 | 0.45 | 237 | 296 | 233 | 291 | 231 | 288 | 226 | 283 | |||||||||||||
0.55 | 259 | 324 | 382 | 430 | 266 | 333 | 442 | 277 | 347 | 460 | 0.55 | 272 | 340 | 452 | 268 | 335 | 445 | 266 | 333 | 442 | 262 | 328 | 435 | |||||
0.65 | 302 | 377 | 500 | 309 | 386 | 512 | 320 | 400 | 531 | 0.65 | 315 | 394 | 522 | 311 | 389 | 516 | 309 | 386 | 512 | 305 | 381 | 505 | ||||||
0.75 | 343 | 428 | 567 | 350 | 437 | 512 | 579 | 361 | 451 | 529 | 598 | 0.75 | 356 | 445 | 521 | 589 | 352 | 440 | 582 | 350 | 437 | 512 | 579 | 346 | 432 | 572 | ||
0.85 | 386 | 482 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||
0.95 | 429 | 537 | 710 | 437 | 546 | 637 | 721 | 448 | 560 | 653 | 740 | 0.95 | 443 | 553 | 646 | 731 | 439 | 548 | 725 | 437 | 546 | 637 | 721 | 432 | 541 | 715 | ||
1.15 | 525 | 657 | 867 | 532 | 666 | 879 | 544 | 680 | 897 | 1.15 | 539 | 673 | 889 | 534 | 668 | 882 | 532 | 666 | 879 | 528 | 660 | 872 | ||||||
1.25 | 628 | 新增3500尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||
1.45 | 678 | 848 | ||||||||||||||||||||||||||
1.65 | 776 | 970 | ||||||||||||||||||||||||||
1.95 | 912 | 1140 | ||||||||||||||||||||||||||
2.45 | 1162 | 1452 | 拉絲香檳金無指紋、拉絲古銅無指紋、拉絲紅古銅亮油、拉絲青古銅啞光 | |||||||||||||||||||||||||
2.95 | 1404 | 1754 | ||||||||||||||||||||||||||
厚度 | 8K香檳金 | 拉絲香檳金 | 真空精8K古銅 | 厚度 | 真空拉絲古銅 | 8K真空灰鋼/黑鋼 | 拉絲青古銅啞光 | 拉絲真空灰鋼/黑鋼 | ||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | |||
0.55 | 277 | 347 | 460 | 270 | 338 | 449 | 300 | 375 | 497 | 0.55 | 284 | 354 | 470 | 305 | 381 | 505 | 360 | 450 | 596 | 289 | 361 | 479 | ||||||
0.65 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||
0.75 | 361 | 451 | 529 | 598 | 352 | 440 | 582 | 384 | 479 | 634 | 0.75 | 367 | 459 | 608 | 389 | 486 | 643 | 444 | 555 | 647 | 733 | 372 | 465 | 616 | ||||
0.95 | 448 | 560 | 653 | 740 | 439 | 548 | 725 | 470 | 588 | 777 | 0.95 | 454 | 567 | 750 | 475 | 594 | 785 | 530 | 663 | 772 | 875 | 459 | 574 | 758 | ||||
1.15 | 550 | 687 | 907 | 537 | 671 | 885 | 566 | 708 | 934 | 1.15 | 550 | 687 | 907 | 571 | 714 | 942 | 626 | 783 | 1033 | 555 | 694 | 915 | ||||||
厚度 | 拉絲紅古銅亮光 | 拉絲紅古銅啞光 | 拉絲亮光玫瑰紅(酒紅) | 厚度 | 拉絲啞光玫瑰紅(酒紅) | 納米青古銅 | 8K玫瑰金無指紋 | 8K黑鈦無指紋 | ||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | |||
0.45 | 0.45 | 258 | 323 | 428 | ||||||||||||||||||||||||
0.55 | 314 | 393 | 521 | 323 | 404 | 536 | 313 | 391 | 519 | 0.55 | 321 | 402 | 532 | 289 | 361 | 479 | 294 | 367 | 487 | |||||||||
0.65 | 0.65 | 332 | 414 | 549 | ||||||||||||||||||||||||
0.75 | 398 | 497 | 581 | 658 | 407 | 509 | 673 | 397 | 496 | 656 | 0.75 | 405 | 506 | 669 | 426 | 533 | 705 | 372 | 465 | 616 | 377 | 472 | 624 | |||||
0.95 | 485 | 606 | 706 | 800 | 494 | 617 | 815 | 483 | 604 | 798 | 0.95 | 492 | 615 | 812 | 513 | 641 | 847 | 459 | 574 | 758 | 464 | 580 | 767 | |||||
1.15 | 580 | 725 | 957 | 1.15 | 609 | 761 | 1004 | 555 | 694 | 915 | ||||||||||||||||||
厚度 | 拉絲黑鈦無指紋 | 拉絲玫瑰金無指紋 | 拉絲鈦金無指紋 | 厚度 | 拉絲香檳金無指紋 | 8K鈦金無指紋 | ||||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | |||||||||
0.45 | 240 | 300 | 398 | 240 | 300 | 398 | 0.45 | |||||||||||||||||||||
0.55 | 275 | 344 | 457 | 275 | 344 | 457 | 271 | 339 | 450 | 0.55 | 279 | 349 | 464 | 285 | 356 | 472 | ||||||||||||
0.65 | 318 | 398 | 527 | 318 | 398 | 527 | 314 | 393 | 0.65 | 327 | 409 | 542 | ||||||||||||||||
0.75 | 359 | 449 | 526 | 594 | 359 | 449 | 526 | 594 | 355 | 444 | 587 | 0.75 | 361 | 451 | 598 | 368 | 460 | 609 | ||||||||||
0.95 | 446 | 557 | 650 | 736 | 446 | 557 | 650 | 736 | 442 | 552 | 730 | 0.95 | 448 | 560 | 740 | 455 | 569 | 751 | ||||||||||
1.15 | 542 | 677 | 894 | 542 | 677 | 894 | 538 | 672 | 887 | 1.15 | 546 | 682 | 900 | |||||||||||||||
備注:1.304貼藍色304KBE膜,拉絲表面為雪花砂+拉絲,公差正負3-4C為正常概不接受投訴! | ||||||||||||||||||||||||||||
2.以上單價不含稅,以上價格僅供參考,需按當天報價為準,如有變動另行通知,謝謝合作! | ||||||||||||||||||||||||||||
3.我司擁有強大加工廠,可配套加工:8K,鈦金、玫瑰金、寶石藍、紫紅、黑鈦、翡翠綠、各種板材、制品鍍色; |
打造不銹鋼原材料一站式采購供應(yīng)商 · 更全 · 更快 · 更實惠
我們期待與您的長期合作!
廣東省東莞市石排下沙第三工業(yè)區(qū)東風一路6號