廣東澤洋金屬材料有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
SUS 304 彩板報(bào)價(jià)表 日期:2022/4/9 | ||||||||||||||||||||||||||||
手機(jī):13538445863/18929449689 劉生微信同步 地址:廣東省東莞市石排下沙大道276號 傳真:0769-81828507 | ||||||||||||||||||||||||||||
厚度 | 8K鏡面 | 拉絲黑鈦 | 鏡面黑鈦 | 厚度 | 鏡面玫瑰金 | 鏡面鈦金 | 拉絲玫瑰金 | 拉絲鈦金 | ||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | |||
0.45 | 224 | 281 | 232 | 289 | 243 | 303 | 0.45 | 238 | 297 | 234 | 292 | 232 | 289 | 227 | 284 | |||||||||||||
0.55 | 261 | 326 | 385 | 434 | 268 | 335 | 445 | 279 | 349 | 464 | 0.55 | 274 | 343 | 455 | 270 | 338 | 449 | 268 | 335 | 445 | 264 | 330 | 439 | |||||
0.65 | 305 | 381 | 505 | 312 | 390 | 517 | 323 | 404 | 536 | 0.65 | 318 | 398 | 527 | 314 | 393 | 521 | 312 | 390 | 517 | 308 | 385 | 510 | ||||||
0.75 | 346 | 432 | 572 | 353 | 441 | 517 | 584 | 364 | 455 | 533 | 603 | 0.75 | 359 | 449 | 526 | 594 | 355 | 444 | 587 | 353 | 441 | 517 | 584 | 349 | 436 | 577 | ||
0.85 | 389 | 486 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||
0.95 | 434 | 542 | 716 | 441 | 551 | 643 | 728 | 452 | 565 | 659 | 746 | 0.95 | 447 | 558 | 652 | 738 | 443 | 553 | 731 | 441 | 551 | 643 | 728 | 437 | 546 | 721 | ||
1.15 | 530 | 663 | 875 | 538 | 672 | 887 | 549 | 686 | 905 | 1.15 | 544 | 680 | 897 | 540 | 674 | 890 | 538 | 672 | 887 | 533 | 667 | 880 | ||||||
1.25 | 634 | 新增3500尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||
1.45 | 684 | 856 | ||||||||||||||||||||||||||
1.65 | 783 | 979 | ||||||||||||||||||||||||||
1.95 | 920 | 1150 | ||||||||||||||||||||||||||
2.45 | 1172 | 1465 | 拉絲香檳金無指紋、拉絲古銅無指紋、拉絲紅古銅亮油、拉絲青古銅啞光 | |||||||||||||||||||||||||
2.95 | 1417 | 1771 | ||||||||||||||||||||||||||
厚度 | 8K香檳金 | 拉絲香檳金 | 真空精8K古銅 | 厚度 | 真空拉絲古銅 | 8K真空灰鋼/黑鋼 | 拉絲青古銅啞光 | 拉絲真空灰鋼/黑鋼 | ||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | |||
0.55 | 279 | 349 | 464 | 272 | 340 | 452 | 302 | 377 | 500 | 0.55 | 286 | 357 | 474 | 307 | 384 | 509 | 362 | 453 | 599 | 291 | 363 | 482 | ||||||
0.65 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||
0.75 | 364 | 455 | 533 | 603 | 355 | 444 | 587 | 387 | 483 | 639 | 0.75 | 370 | 463 | 613 | 392 | 490 | 648 | 447 | 558 | 652 | 738 | 375 | 469 | 621 | ||||
0.95 | 452 | 565 | 659 | 746 | 443 | 553 | 731 | 474 | 593 | 783 | 0.95 | 458 | 572 | 757 | 479 | 599 | 792 | 534 | 668 | 778 | 882 | 463 | 579 | 765 | ||||
1.15 | 555 | 694 | 915 | 542 | 677 | 894 | 571 | 714 | 942 | 1.15 | 555 | 694 | 915 | 576 | 720 | 951 | 631 | 789 | 1041 | 560 | 700 | 924 | ||||||
厚度 | 拉絲紅古銅亮光 | 拉絲紅古銅啞光 | 拉絲亮光玫瑰紅(酒紅) | 厚度 | 拉絲啞光玫瑰紅(酒紅) | 納米青古銅 | 8K玫瑰金無指紋 | 8K黑鈦無指紋 | ||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | |||
0.45 | 0.45 | 259 | 324 | 430 | ||||||||||||||||||||||||
0.55 | 316 | 395 | 524 | 325 | 407 | 539 | 315 | 394 | 522 | 0.55 | 323 | 404 | 536 | 291 | 363 | 482 | 296 | 370 | 490 | |||||||||
0.65 | 0.65 | 335 | 418 | 554 | ||||||||||||||||||||||||
0.75 | 401 | 501 | 586 | 663 | 410 | 513 | 678 | 400 | 500 | 661 | 0.75 | 408 | 510 | 675 | 429 | 537 | 710 | 375 | 469 | 621 | 380 | 476 | 629 | |||||
0.95 | 489 | 611 | 712 | 807 | 498 | 622 | 822 | 488 | 609 | 805 | 0.95 | 496 | 620 | 818 | 517 | 646 | 854 | 463 | 579 | 765 | 468 | 585 | 773 | |||||
1.15 | 585 | 732 | 966 | 1.15 | 614 | 768 | 1013 | 560 | 700 | 924 | ||||||||||||||||||
厚度 | 拉絲黑鈦無指紋 | 拉絲玫瑰金無指紋 | 拉絲鈦金無指紋 | 厚度 | 拉絲香檳金無指紋 | 8K鈦金無指紋 | ||||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | |||||||||
0.45 | 241 | 301 | 400 | 241 | 301 | 400 | 0.45 | |||||||||||||||||||||
0.55 | 277 | 347 | 460 | 277 | 347 | 460 | 273 | 342 | 454 | 0.55 | 282 | 352 | 467 | 287 | 358 | 475 | ||||||||||||
0.65 | 321 | 402 | 532 | 321 | 402 | 532 | 317 | 397 | 0.65 | 330 | 413 | 547 | ||||||||||||||||
0.75 | 362 | 453 | 530 | 599 | 362 | 453 | 530 | 599 | 358 | 448 | 592 | 0.75 | 364 | 455 | 603 | 371 | 464 | 614 | ||||||||||
0.95 | 450 | 562 | 656 | 743 | 450 | 562 | 656 | 743 | 446 | 557 | 736 | 0.95 | 452 | 565 | 746 | 459 | 574 | 758 | ||||||||||
1.15 | 547 | 683 | 902 | 547 | 683 | 902 | 543 | 678 | 895 | 1.15 | 551 | 689 | 909 | |||||||||||||||
備注:1.304貼藍(lán)色304KBE膜,拉絲表面為雪花砂+拉絲,公差正負(fù)3-4C為正常概不接受投訴! | ||||||||||||||||||||||||||||
2.以上單價(jià)不含稅,以上價(jià)格僅供參考,需按當(dāng)天報(bào)價(jià)為準(zhǔn),如有變動(dòng)另行通知,謝謝合作! | ||||||||||||||||||||||||||||
3.我司擁有強(qiáng)大加工廠,可配套加工:8K,鈦金、玫瑰金、寶石藍(lán)、紫紅、黑鈦、翡翠綠、各種板材、制品鍍色; |
打造不銹鋼原材料一站式采購供應(yīng)商 · 更全 · 更快 · 更實(shí)惠
我們期待與您的長期合作!
廣東省東莞市石排下沙第三工業(yè)區(qū)東風(fēng)一路6號