廣東澤洋金屬材料有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
SUS 201彩板報(bào)價(jià)表 日期:2022/5/25 | |||||||||||||||||||||||||||||
手機(jī):13802450061 豐生微信同步 地址:廣東省東莞市石排下沙大道276號(hào) 傳真:0769-81828507 | |||||||||||||||||||||||||||||
厚度 | 鏡面玫瑰金 | 拉絲玫瑰金 | 鏡面黑鈦 | 厚度 | 拉絲黑鈦 | 鏡面鈦金 | 拉絲鈦金 | 8K鏡面 | |||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | |||
0.28 | 111 | 103 | 129 | 0.28 | 106 | 95 | 119 | ||||||||||||||||||||||
0.3 | 123 | 115 | 144 | 0.3 | 0 | 107 | 134 | ||||||||||||||||||||||
0.35 | 121 | 113 | 142 | 0.35 | 116 | 105 | 131 | ||||||||||||||||||||||
0.38 | 124 | 156 | 117 | 147 | 116 | 145 | 0.38 | 110 | 138 | 119 | 149 | 108 | 135 | ||||||||||||||||
0.45 | 136 | 170 | 129 | 161 | 216 | 128 | 159 | 0.45 | 121 | 152 | 131 | 163 | 198 | 219 | 125 | 157 | 121 | 152 | |||||||||||
0.48 | 141 | 176 | 134 | 167 | 133 | 166 | 0.48 | 126 | 158 | 136 | 170 | 131 | 163 | 126 | 158 | ||||||||||||||
0.55 | 151 | 189 | 253 | 148 | 185 | 248 | 147 | 184 | 246 | 0.55 | 141 | 176 | 236 | 150 | 187 | 251 | 145 | 181 | 141 | 176 | 236 | ||||||||
0.58 | 158 | 198 | 264 | 155 | 194 | 233 | 259 | 154 | 193 | 258 | 0.58 | 148 | 185 | 248 | 157 | 196 | 263 | 152 | 190 | 254 | 148 | 185 | 248 | ||||||
0.65 | 172 | 215 | 288 | 169 | 212 | 283 | 168 | 210 | 252 | 281 | 0.65 | 162 | 203 | 243 | 271 | 171 | 214 | 286 | 166 | 208 | 278 | 162 | 203 | 271 | |||||
0.68 | 181 | 226 | 301 | 177 | 222 | 296 | 176 | 221 | 295 | 0.68 | 170 | 213 | 285 | 180 | 224 | 300 | 174 | 218 | 291 | 170 | 213 | 285 | |||||||
0.75 | 194 | 242 | 323 | 191 | 238 | 318 | 190 | 237 | 316 | 0.75 | 184 | 230 | 306 | 193 | 241 | 287 | 321 | 188 | 235 | 313 | 184 | 230 | 306 | ||||||
0.78 | 201 | 251 | 299 | 335 | 198 | 247 | 294 | 330 | 197 | 246 | 293 | 328 | 0.78 | 191 | 238 | 284 | 318 | 200 | 250 | 297 | 333 | 195 | 244 | 325 | 191 | 238 | 318 | ||
0.85 | 216 | 270 | 321 | 360 | 213 | 266 | 355 | 212 | 265 | 315 | 353 | 0.85 | 206 | 258 | 306 | 343 | 215 | 269 | 358 | 210 | 263 | 206 | 258 | 306 | 343 | ||||
0.95 | 235 | 293 | 390 | 232 | 289 | 385 | 231 | 288 | 383 | 0.95 | 224 | 281 | 332 | 373 | 234 | 292 | 346 | 388 | 228 | 286 | 380 | 224 | 281 | 373 | |||||
0.98 | 244 | 305 | 360 | 405 | 241 | 301 | 356 | 400 | 240 | 300 | 354 | 398 | 0.98 | 234 | 292 | 346 | 388 | 243 | 303 | 403 | 238 | 297 | 395 | 232 | 289 | 385 | |||
1.15 | 286 | 357 | 474 | 283 | 353 | 469 | 282 | 352 | 467 | 1.15 | 275 | 344 | 457 | 285 | 356 | 472 | 279 | 349 | 464 | 273 | 342 | 454 | |||||||
新增3500尺寸 | 1.25 | 303 | 379 | ||||||||||||||||||||||||||
1.45 | 356 | 445 | |||||||||||||||||||||||||||
1.65 | 409 | 511 | |||||||||||||||||||||||||||
1.95 | 478 | 598 | |||||||||||||||||||||||||||
2.15 | 547 | 683 | |||||||||||||||||||||||||||
2.45 | 615 | 769 | |||||||||||||||||||||||||||
2.65 | 676 | 845 | |||||||||||||||||||||||||||
2.95 | 746 | 932 | |||||||||||||||||||||||||||
厚度 | 8K香檳金 | 拉絲香檳金 | 真空精8K古銅 | 厚度 | 真空拉絲古銅 | 8K真空灰鋼/黑鋼 | 拉絲真空灰鋼/黑鋼 | 拉絲青古銅啞光 | |||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | |||
0.58 | 164 | 205 | 275 | 157 | 196 | 263 | 186 | 232 | 0.58 | 174 | 218 | 291 | 191 | 238 | 180 | 224 | 273 | 342 | |||||||||||
0.75 | 202 | 252 | 336 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||
0.78 | 211 | 264 | 352 | 205 | 256 | 341 | 228 | 286 | 380 | 0.78 | 217 | 272 | 362 | 234 | 292 | 388 | 222 | 278 | 370 | 316 | 395 | 464 | 524 | ||||||
0.85 | 222 | 278 | 370 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||
0.95 | 241 | 301 | 0.95 | ||||||||||||||||||||||||||
0.98 | 255 | 319 | 423 | 248 | 310 | 412 | 271 | 339 | 450 | 0.98 | 260 | 325 | 432 | 276 | 346 | 459 | 265 | 332 | 440 | 359 | 449 | 526 | 594 | ||||||
1.15 | 293 | 366 | 485 | 286 | 357 | 474 | 313 | 391 | 519 | 1.15 | 302 | 377 | 500 | 318 | 398 | 527 | 307 | 384 | 509 | 401 | 501 | 663 | |||||||
厚度 | 拉絲紅古銅亮光 | 拉絲紅古銅啞光 | 拉絲亮光玫瑰紅(酒紅) | 厚度 | 拉絲啞光玫瑰紅(酒紅) | 納米青古銅 | 8K玫瑰金無(wú)指紋 | 8K黑鈦無(wú)指紋 | |||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | |||
0.48 | 0.48 | 149 | 186 | ||||||||||||||||||||||||||
0.55 | 0.55 | 167 | 209 | 280 | 163 | 204 | 273 | ||||||||||||||||||||||
0.58 | 200 | 250 | 333 | 209 | 261 | 348 | 201 | 251 | 0.58 | 209 | 261 | 174 | 218 | 291 | 170 | 213 | 285 | ||||||||||||
0.65 | 0.65 | 185 | 231 | ||||||||||||||||||||||||||
0.68 | 0.68 | 193 | 241 | ||||||||||||||||||||||||||
0.75 | 0.75 | 210 | 263 | 350 | 206 | 258 | 343 | ||||||||||||||||||||||
0.78 | 243 | 303 | 359 | 403 | 252 | 315 | 418 | 244 | 305 | 405 | 0.78 | 252 | 315 | 418 | 273 | 342 | 454 | 217 | 272 | 362 | 213 | 266 | 355 | ||||||
0.98 | 286 | 357 | 420 | 474 | 295 | 368 | 489 | 287 | 358 | 475 | 0.98 | 295 | 368 | 489 | 316 | 395 | 524 | 260 | 325 | 432 | 256 | 320 | 425 | ||||||
1.15 | 327 | 409 | 542 | 1.15 | 358 | 448 | 592 | 302 | 377 | ||||||||||||||||||||
厚度 | 拉絲玫瑰金無(wú)指紋 | 拉絲黑鈦無(wú)指紋 | 拉絲鈦金無(wú)指紋 | 厚度 | 拉絲香檳金無(wú)指紋 | 8K鈦金無(wú)指紋 | |||||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | ||||||||||||||||||
0.45 | 137 | 171 | 229 | 135 | 168 | 203 | 226 | 0.45 | |||||||||||||||||||||
0.48 | 140 | 175 | 234 | 132 | 164 | 221 | 0.48 | ||||||||||||||||||||||
0.55 | 152 | 190 | 228 | 254 | 146 | 182 | 220 | 244 | 154 | 193 | 0.55 | 237 | 264 | ||||||||||||||||
0.58 | 159 | 199 | 266 | 153 | 191 | 256 | 161 | 201 | 270 | 0.58 | 165 | 207 | 276 | 173 | 217 | 290 | |||||||||||||
0.65 | 173 | 217 | 259 | 290 | 167 | 209 | 250 | 280 | 175 | 219 | 262 | 293 | 0.65 | 268 | 300 | ||||||||||||||
0.68 | 182 | 227 | 303 | 175 | 219 | 293 | 184 | 306 | 0.68 | ||||||||||||||||||||
0.75 | 195 | 244 | 325 | 189 | 236 | 281 | 315 | 197 | 246 | 328 | 0.75 | 338 | 209 | 261 | |||||||||||||||
0.78 | 202 | 252 | 300 | 336 | 196 | 245 | 291 | 326 | 204 | 255 | 340 | 0.78 | 213 | 266 | 355 | ||||||||||||||
0.85 | 217 | 272 | 362 | 211 | 264 | 352 | 0.85 | ||||||||||||||||||||||
0.95 | 236 | 295 | 392 | 230 | 287 | 382 | 238 | 297 | 395 | 0.95 | |||||||||||||||||||
0.98 | 245 | 306 | 362 | 407 | 239 | 298 | 353 | 397 | 247 | 309 | 410 | 0.98 | 256 | 320 | 425 | ||||||||||||||
1.15 | 287 | 358 | 475 | 281 | 351 | 465 | 289 | 361 | 479 | 1.15 | 294 | 367 | 487 | ||||||||||||||||
備注:1.以上201膠紙貼3C+5C雙層紅色KBE,拉絲表面為雪花砂+拉絲,公差正負(fù)3-4C為正常概不接受投訴! | |||||||||||||||||||||||||||||
2.以上單價(jià)不含稅, 以上價(jià)格僅供參考,需按當(dāng)天報(bào)價(jià)為準(zhǔn),如有變動(dòng)另行通知,謝謝合作! | |||||||||||||||||||||||||||||
3.我司擁有強(qiáng)大加工廠,可配套加工:8K,鈦金、玫瑰金、寶石藍(lán)、紫紅、黑鈦、翡翠綠、各種板材、制品鍍色; |
打造不銹鋼原材料一站式采購(gòu)供應(yīng)商 · 更全 · 更快 · 更實(shí)惠
我們期待與您的長(zhǎng)期合作!
廣東省東莞市石排下沙第三工業(yè)區(qū)東風(fēng)一路6號(hào)