廣 東 澤 洋 金 屬 材 料 有 限 公 司 | ||||||||||||||||||
地址:廣東省東莞市石排鎮(zhèn)下沙大道276號(hào) | ||||||||||||||||||
電話:0769-81828505/81828506 傳真:0769-81828507 | 201/2B報(bào)價(jià) | |||||||||||||||||
網(wǎng)址:www.fixate.cn | ||||||||||||||||||
聯(lián)系人:豐先生 /13802450061 | 剪、折、刨、激光加工,一條龍服務(wù) | |||||||||||||||||
專營(yíng) 宏旺 誠(chéng)德 | ||||||||||||||||||
報(bào)價(jià)時(shí)間:2022-05-13 | ||||||||||||||||||
厚度 | 1000*2000 | 1219*2438 | 1219*3048 | 1500*3000 宏旺 | ||||||||||||||
產(chǎn)地 | J2/J5 | 含稅 | 產(chǎn)地 | J1 | 含稅 | J2/J5 | 含稅 | 產(chǎn)地 | J1 | 含稅 | J2/J5 | 含稅 | 厚度 | 產(chǎn)地 | 單價(jià)(J1) | 含稅 | ||
0.35 | 宏旺 | 61 | 66 | 宏旺 | 87 | 94 | 宏旺 | 108 | 117 | 0.75 | 宏旺 | 371 | 404 | |||||
0.45 | 宏旺 | 78 | 85 | 宏旺 | 109 | 118 | 誠(chéng)德 | 137 | 148 | 0.98 | 宏旺 | 460 | 500 | |||||
0.5 | 誠(chéng)德 | 83 | 90 | 誠(chéng)德 | 118 | 129 | 誠(chéng)德 | 148 | 161 | 1.15 | 宏旺 | 556 | 604 | |||||
0.55 | 誠(chéng)德 | 93 | 101 | 誠(chéng)德 | 128 | 139 | 誠(chéng)德 | 159 | 173 | 1.25 | 宏旺 | 571 | 621 | |||||
0.6 | 誠(chéng)德 | 97 | 105 | 宏旺 | 134 | 145 | 誠(chéng)德 | 167 | 182 | 1.45 | 宏旺 | 635 | 691 | |||||
0.65 | 誠(chéng)德 | 105 | 114 | 誠(chéng)德 | 148 | 161 | 誠(chéng)德 | 185 | 201 | 1.65 | 宏旺 | 690 | 750 | |||||
0.7 | 宏旺 | 111 | 121 | 宏旺 | 156 | 169 | 誠(chéng)德 | 195 | 212 | 1.95 | 宏旺 | 844 | 917 | |||||
0.75 | 宏旺 | 122 | 133 | 宏旺 | 169 | 184 | 誠(chéng)德 | 212 | 231 | 2.45 | 宏旺 | 1012 | 1100 | |||||
0.78 | 宏旺 | 宏旺 | 177 | 193 | 誠(chéng)德 | 222 | 241 | 2.65 | 宏旺 | 1097 | 1192 | |||||||
0.85 | 誠(chéng)德 | 136 | 148 | 誠(chéng)德 | 189 | 205 | 誠(chéng)德 | 236 | 256 | 2.95 | 宏旺 | 1233 | 1340 | |||||
0.95 | 誠(chéng)德 | 151 | 164 | 誠(chéng)德 | 213 | 232 | 誠(chéng)德 | 266 | 290 | |||||||||
0.98 | 誠(chéng)德 | 158 | 171 | 誠(chéng)德 | 220 | 240 | 誠(chéng)德 | 275 | 299 | 現(xiàn) 貨 專 區(qū) | ||||||||
1.05 | 誠(chéng)德 | 235 | 255 | 誠(chéng)德 | 294 | 319 | ||||||||||||
1.15 | 誠(chéng)德 | 183 | 199 | 誠(chéng)德 | 257 | 279 | 誠(chéng)德 | 321 | 349 | 厚度 | 1*2100 | 1*2200 | ||||||
1.25 | 誠(chéng)德 | 199 | 216 | 誠(chéng)德 | 278 | 303 | 誠(chéng)德 | 348 | 378 | 0.46 | 83 | 87 | ||||||
1.35 | 誠(chéng)德 | 302 | 328 | 誠(chéng)德 | 377 | 377 | 0.56 | 99 | 103 | |||||||||
1.45 | 誠(chéng)德 | 231 | 253 | 誠(chéng)德 | 349 | 379 | 323 | 352 | 誠(chéng)德 | 436.56 | 474.3 | 404 | 440 | 0.66 | 111 | 116 | ||
1.65 | 宏旺 | 262 | 285 | 宏旺 | 371 | 404 | 宏旺 | 464 | 505 | 0.76 | 130 | 136 | ||||||
1.75 | 宏旺 | 276 | 301 | 宏旺 | 395 | 429 | 宏旺 | 494 | 537 | 0.96 | 159 | 167 | ||||||
1.95 | 宏旺 | 311 | 339 | 宏旺 | 441 | 479 | 宏旺 | 551 | 599 | |||||||||
2.15 | 宏旺 | 344 | 373 | 宏旺 | 489 | 531 | 宏旺 | 611 | 664 | 厚度 | 4*2M | 4*2100 | 4*2200 | 4*4M | ||||
2.45 | 宏旺 | 400 | 435 | 宏旺 | 555 | 603 | 宏旺 | 694 | 754 | 0.46 | 91 | 95 | 99 | 181 | ||||
2.65 | 宏旺 | 426 | 463 | 宏旺 | 641 | 697 | 606 | 659 | 宏旺 | 800.7 | 870.06 | 758 | 823 | 0.56 | 105 | 111 | 116 | 211 |
2.95 | 宏旺 | 473 | 514 | 宏旺 | 672 | 730 | 宏旺 | 840 | 913 | 0.66 | 122 | 129 | 135 | 245 | ||||
0.76 | 140 | 147 | 154 | 279 | ||||||||||||||
1、溫馨提示:以上單價(jià)為自提價(jià),木箱(木架)、紙皮需要可以購(gòu)買 | 價(jià)格變動(dòng)大,請(qǐng)以電話報(bào)價(jià)為準(zhǔn)! ! | 0.96 | 175 | 185 | 193 | 352 | ||||||||||||
2、溫馨提示:司機(jī)送貨請(qǐng)客戶當(dāng)面點(diǎn)清,如過(guò)后出現(xiàn)問(wèn)題,本公司概不負(fù)責(zé) | 1.15 | 423 | ||||||||||||||||
3、厚度公差:正負(fù)3C,長(zhǎng)度正負(fù)3MM,不作投訴,敬請(qǐng)?jiān)?/td> | 1.25 | 459 | ||||||||||||||||
145 | 532 |
打造不銹鋼原材料一站式采購(gòu)供應(yīng)商 · 更全 · 更快 · 更實(shí)惠
我們期待與您的長(zhǎng)期合作!
廣東省東莞市石排下沙第三工業(yè)區(qū)東風(fēng)一路6號(hào)