廣 東 澤 洋 金 屬 材 料 有 限 公 司 | ||||||||||||||||||
地址:廣東省東莞市石排鎮(zhèn)下沙大道276號(hào) | ||||||||||||||||||
電話:0769-81828505/81828506 傳真:0769-81828507 | 201/2B報(bào)價(jià) | |||||||||||||||||
網(wǎng)址:www.fixate.cn | ||||||||||||||||||
聯(lián)系人:豐先生 /13802450061 | 剪、折、刨、激光加工,一條龍服務(wù) | |||||||||||||||||
專營 宏旺 誠德 | ||||||||||||||||||
報(bào)價(jià)時(shí)間:2022-04-25 | ||||||||||||||||||
厚度 | 1000*2000 | 1219*2438 | 1219*3048 | 1500*3000 宏旺 | ||||||||||||||
產(chǎn)地 | J2/J5 | 含稅 | 產(chǎn)地 | J1 | 含稅 | J2/J5 | 含稅 | 產(chǎn)地 | J1 | 含稅 | J2/J5 | 含稅 | 厚度 | 產(chǎn)地 | 單價(jià)(J1) | 含稅 | ||
0.35 | 宏旺 | 64 | 70 | 宏旺 | 89 | 97 | 宏旺 | 111 | 121 | 0.75 | 宏旺 | 369 | 403 | |||||
0.45 | 宏旺 | 78 | 85 | 宏旺 | 109 | 119 | 誠德 | 137 | 149 | 0.98 | 宏旺 | 458 | 499 | |||||
0.5 | 誠德 | 82 | 89 | 誠德 | 117 | 128 | 誠德 | 147 | 160 | 1.15 | 宏旺 | 554 | 604 | |||||
0.55 | 誠德 | 92 | 100 | 誠德 | 129 | 140 | 誠德 | 161 | 175 | 1.25 | 宏旺 | 568 | 619 | |||||
0.6 | 誠德 | 96 | 104 | 宏旺 | 137 | 149 | 誠德 | 171 | 187 | 1.45 | 宏旺 | 633 | 691 | |||||
0.65 | 誠德 | 107 | 116 | 誠德 | 150 | 163 | 誠德 | 188 | 204 | 1.65 | 宏旺 | 687 | 750 | |||||
0.7 | 宏旺 | 113 | 123 | 宏旺 | 159 | 173 | 誠德 | 199 | 217 | 1.95 | 宏旺 | 840 | 916 | |||||
0.75 | 宏旺 | 122 | 134 | 宏旺 | 171 | 187 | 誠德 | 214 | 234 | 2.45 | 宏旺 | 1009 | 1100 | |||||
0.78 | 宏旺 | 0 | 0 | 宏旺 | 181 | 197 | 誠德 | 225 | 246 | 2.65 | 宏旺 | 1093 | 1191 | |||||
0.85 | 誠德 | 134 | 146 | 誠德 | 189 | 206 | 誠德 | 236 | 257 | 2.95 | 宏旺 | 1229 | 1339 | |||||
0.95 | 誠德 | 150 | 163 | 誠德 | 213 | 233 | 誠德 | 266 | 291 | |||||||||
0.98 | 誠德 | 155 | 169 | 誠德 | 220 | 240 | 誠德 | 275 | 300 | 現(xiàn) 貨 專 區(qū) | ||||||||
1.05 | 誠德 | 237 | 258 | 誠德 | 296 | 322 | ||||||||||||
1.15 | 誠德 | 182 | 198 | 誠德 | 259 | 283 | 誠德 | 324 | 353 | 厚度 | 1*2100 | 1*2200 | ||||||
1.25 | 誠德 | 197 | 214 | 誠德 | 281 | 306 | 誠德 | 351 | 383 | 0.46 | 83 | 87 | ||||||
1.35 | 誠德 | 304 | 332 | 誠德 | 380 | 414 | 0.56 | 98 | 102 | |||||||||
1.45 | 誠德 | 230 | 250 | 誠德 | 349 | 380 | 326 | 356 | 誠德 | 436.56 | 475.32 | 408 | 445 | 0.66 | 113 | 119 | ||
1.65 | 宏旺 | 263 | 287 | 宏旺 | 375 | 409 | 宏旺 | 469 | 511 | 0.76 | 130 | 136 | ||||||
1.75 | 宏旺 | 277 | 302 | 宏旺 | 398 | 434 | 宏旺 | 498 | 542 | 0.96 | 158 | 166 | ||||||
1.95 | 宏旺 | 311 | 339 | 宏旺 | 445 | 485 | 宏旺 | 556 | 606 | |||||||||
2.15 | 宏旺 | 344 | 374 | 宏旺 | 491 | 534 | 宏旺 | 613 | 668 | 厚度 | 4*2M | 4*2100 | 4*2200 | 4*4M | ||||
2.45 | 宏旺 | 402 | 438 | 宏旺 | 560 | 610 | 宏旺 | 700 | 763 | 0.46 | 91 | 95 | 99 | 181 | ||||
2.65 | 宏旺 | 426 | 465 | 宏旺 | 641 | 699 | 609 | 664 | 宏旺 | 800.7 | 873.12 | 761 | 829 | 0.56 | 106 | 111 | 117 | 212 |
2.95 | 宏旺 | 473 | 516 | 宏旺 | 673 | 733 | 宏旺 | 842 | 917 | 0.66 | 123 | 130 | 137 | 248 | ||||
0.76 | 142 | 149 | 156 | 283 | ||||||||||||||
1、溫馨提示:以上單價(jià)為自提價(jià),木箱(木架)、紙皮需要可以購買 | 價(jià)格變動(dòng)大,請(qǐng)以電話報(bào)價(jià)為準(zhǔn)! ! | 0.96 | 175 | 185 | 193 | 352 | ||||||||||||
2、溫馨提示:司機(jī)送貨請(qǐng)客戶當(dāng)面點(diǎn)清,如過后出現(xiàn)問題,本公司概不負(fù)責(zé) | 1.15 | 426 | ||||||||||||||||
3、厚度公差:正負(fù)3C,長度正負(fù)3MM,不作投訴,敬請(qǐng)?jiān)?/td> | 1.25 | 462 | ||||||||||||||||
145 | 538 |
打造不銹鋼原材料一站式采購供應(yīng)商 · 更全 · 更快 · 更實(shí)惠
我們期待與您的長期合作!
廣東省東莞市石排下沙第三工業(yè)區(qū)東風(fēng)一路6號(hào)