廣 東 澤 洋 金 屬 材 料 有 限 公 司 | ||||||||||||||||||
地址:廣東省東莞市石排鎮(zhèn)下沙大道276號 | ||||||||||||||||||
電話:0769-81828505/81828506 傳真:0769-81828507 | 201/2B報(bào)價(jià) | |||||||||||||||||
網(wǎng)址:www.fixate.cn | ||||||||||||||||||
聯(lián)系人:豐先生 /13802450061 | 剪、折、刨、激光加工,一條龍服務(wù) | |||||||||||||||||
專營 宏旺 誠德 | ||||||||||||||||||
報(bào)價(jià)時(shí)間:2022-04-21 | ||||||||||||||||||
厚度 | 1000*2000 | 1219*2438 | 1219*3048 | 1500*3000 宏旺 | ||||||||||||||
產(chǎn)地 | J2/J5 | 含稅 | 產(chǎn)地 | J1 | 含稅 | J2/J5 | 含稅 | 產(chǎn)地 | J1 | 含稅 | J2/J5 | 含稅 | 厚度 | 產(chǎn)地 | 單價(jià)(J1) | 含稅 | ||
0.35 | 宏旺 | 64 | 70 | 宏旺 | 89 | 97 | 宏旺 | 111 | 121 | 0.75 | 宏旺 | 369 | 403 | |||||
0.45 | 宏旺 | 79 | 86 | 宏旺 | 110 | 120 | 誠德 | 138 | 150 | 0.98 | 宏旺 | 458 | 499 | |||||
0.5 | 誠德 | 83 | 90 | 誠德 | 118 | 129 | 誠德 | 148 | 161 | 1.15 | 宏旺 | 554 | 604 | |||||
0.55 | 誠德 | 91 | 99 | 誠德 | 128 | 139 | 誠德 | 159 | 173 | 1.25 | 宏旺 | 568 | 619 | |||||
0.6 | 誠德 | 95 | 103 | 宏旺 | 137 | 149 | 誠德 | 171 | 187 | 1.45 | 宏旺 | 633 | 691 | |||||
0.65 | 誠德 | 106 | 115 | 誠德 | 149 | 162 | 誠德 | 187 | 203 | 1.65 | 宏旺 | 687 | 750 | |||||
0.7 | 宏旺 | 112 | 122 | 宏旺 | 158 | 172 | 誠德 | 198 | 215 | 1.95 | 宏旺 | 840 | 916 | |||||
0.75 | 宏旺 | 122 | 134 | 宏旺 | 171 | 187 | 誠德 | 214 | 234 | 2.45 | 宏旺 | 1009 | 1100 | |||||
0.78 | 宏旺 | 0 | 0 | 宏旺 | 180 | 196 | 誠德 | 224 | 245 | 2.65 | 宏旺 | 1093 | 1191 | |||||
0.85 | 誠德 | 135 | 147 | 誠德 | 190 | 207 | 誠德 | 238 | 258 | 2.95 | 宏旺 | 1229 | 1339 | |||||
0.95 | 誠德 | 151 | 164 | 誠德 | 214 | 234 | 誠德 | 268 | 292 | |||||||||
0.98 | 誠德 | 157 | 171 | 誠德 | 221 | 242 | 誠德 | 276 | 302 | 現(xiàn) 貨 專 區(qū) | ||||||||
1.05 | 誠德 | 237 | 258 | 誠德 | 296 | 322 | ||||||||||||
1.15 | 誠德 | 184 | 200 | 誠德 | 260 | 284 | 誠德 | 325 | 354 | 厚度 | 1*2100 | 1*2200 | ||||||
1.25 | 誠德 | 199 | 217 | 誠德 | 282 | 307 | 誠德 | 352 | 384 | 0.46 | 84 | 88 | ||||||
1.35 | 誠德 | 305 | 333 | 誠德 | 381 | 415 | 0.56 | 97 | 101 | |||||||||
1.45 | 誠德 | 232 | 252 | 誠德 | 353 | 385 | 327 | 357 | 誠德 | 441.66 | 480.42 | 409 | 446 | 0.66 | 112 | 118 | ||
1.65 | 宏旺 | 262 | 286 | 宏旺 | 376 | 410 | 宏旺 | 470 | 513 | 0.76 | 130 | 136 | ||||||
1.75 | 宏旺 | 276 | 301 | 宏旺 | 397 | 432 | 宏旺 | 496 | 541 | 0.96 | 159 | 167 | ||||||
1.95 | 宏旺 | 311 | 339 | 宏旺 | 446 | 486 | 宏旺 | 557 | 607 | |||||||||
2.15 | 宏旺 | 344 | 374 | 宏旺 | 493 | 537 | 宏旺 | 616 | 671 | 厚度 | 4*2M | 4*2100 | 4*2200 | 4*4M | ||||
2.45 | 宏旺 | 403 | 440 | 宏旺 | 563 | 614 | 宏旺 | 704 | 767 | 0.46 | 91 | 96 | 100 | 183 | ||||
2.65 | 宏旺 | 426 | 465 | 宏旺 | 646 | 704 | 609 | 664 | 宏旺 | 806.82 | 879.24 | 761 | 829 | 0.56 | 105 | 111 | 116 | 211 |
2.95 | 宏旺 | 474 | 517 | 宏旺 | 675 | 736 | 宏旺 | 845 | 920 | 0.66 | 123 | 130 | 136 | 246 | ||||
0.76 | 142 | 149 | 156 | 283 | ||||||||||||||
1、溫馨提示:以上單價(jià)為自提價(jià),木箱(木架)、紙皮需要可以購買 | 價(jià)格變動大,請以電話報(bào)價(jià)為準(zhǔn)! ! | 0.96 | 176 | 186 | 194 | 353 | ||||||||||||
2、溫馨提示:司機(jī)送貨請客戶當(dāng)面點(diǎn)清,如過后出現(xiàn)問題,本公司概不負(fù)責(zé) | 1.15 | 428 | ||||||||||||||||
3、厚度公差:正負(fù)3C,長度正負(fù)3MM,不作投訴,敬請?jiān)?/td> | 1.25 | 463 | ||||||||||||||||
145 | 539 |
打造不銹鋼原材料一站式采購供應(yīng)商 · 更全 · 更快 · 更實(shí)惠
我們期待與您的長期合作!
廣東省東莞市石排下沙第三工業(yè)區(qū)東風(fēng)一路6號