廣 東 澤 洋 金 屬 材 料 有 限 公 司 | ||||||||||||||
地址:廣東省東莞市石排鎮(zhèn)下沙大道276號(hào) | ||||||||||||||
電話:0769-81828505/81828506 傳真:0769-81828507 | 304/2B報(bào)價(jià) | |||||||||||||
網(wǎng)址:www.fixate.cn | ||||||||||||||
聯(lián)系人:豐先生 /13802450061 | 報(bào)價(jià)時(shí)間:2022-04-11 | |||||||||||||
剪、折、刨、激光加工,一條龍服務(wù) | ||||||||||||||
厚度 | 1000*2000 | 1219*2438 | 1219*3048 | 1500*3000 甬金 宏旺 | ||||||||||
產(chǎn)地 | 單價(jià) | 含稅 | 產(chǎn)地 | 單價(jià) | 含稅 | 產(chǎn)地 | 單價(jià) | 含稅 | 厚度 | 產(chǎn)地 | 單價(jià) | 含稅 | ||
0.34 | 甬金 | 110 | 120 | 甬金 | 156 | 170 | 甬金 | 195 | 212 | 0.65 | 甬金 | 488 | 531 | |
0.45 | 甬金 | 139 | 151 | 甬金 | 198 | 215 | 甬金 | 248 | 269 | 0.76 | 甬金 | 556 | 606 | |
0.52 | 誠德 | 167 | 183 | 誠德 | 241 | 262 | 誠德 | 301 | 328 | 0.96 | 甬金 | 697 | 759 | |
1.16 | 甬金 | 845 | 921 | |||||||||||
1.26 | 甬金 | 907 | 988 | |||||||||||
0.64 | 誠德 | 196 | 213 | 誠德 | 284 | 309 | 誠德 | 355 | 387 | 1.46 | 甬金 | 1055 | 1150 | |
1.66 | 甬金 | 1191 | 1298 | |||||||||||
1.76 | 甬金 | 1277 | 1392 | |||||||||||
0.74 | 德龍 | 223 | 244 | 德龍 | 325 | 355 | 德龍 | 407 | 444 | 1.96 | 甬金 | 1406 | 1532 | |
甬金 | 333 | 362 | 甬金 | 416 | 453 | 2.45 | 甬金 | 1757 | 1916 | |||||
2.65 | 甬金 | 1902 | 2074 | |||||||||||
0.84 | 德龍 | 254 | 276 | 德龍 | 369 | 403 | 德龍 | 462 | 503 | 2.95 | 甬金 | 2111 | 2301 | |
0.94 | 德龍 | 286 | 311 | 德龍 | 415 | 453 | 德龍 | 519 | 566 | 現(xiàn) 貨 專 區(qū) | ||||
甬金 | 418 | 456 | 甬金 | 523 | 570 | |||||||||
1.04 | 德龍 | 313 | 342 | 德龍 | 460 | 502 | 德龍 | 575 | 626 | 厚度 | 1*2100 | 1*2200 | ||
1.14 | 德龍 | 347 | 378 | 德龍 | 505 | 551 | 德龍 | 631 | 687 | 0.45 | 146 | 153 | ||
1.19 | 德龍 | 527 | 575 | 德龍 | 659 | 718 | 0.55 | 175 | 184 | |||||
1.24 | 德龍 | 378 | 412 | 德龍 | 550 | 600 | 德龍 | 687 | 749 | 0.65 | 206 | 215 | ||
1.34 | 德龍 | 407 | 444 | 德龍 | 593 | 646 | 德龍 | 741 | 808 | 0.75 | 235 | 246 | ||
1.44 | 德龍 | 438 | 477 | 德龍 | 638 | 695 | 德龍 | 797 | 869 | 0.85 | 266 | 279 | ||
0 | 0.95 | 300 | 314 | |||||||||||
1.64 | 德龍 | 496 | 541 | 德龍 | 729 | 795 | 德龍 | 912 | 993 | |||||
1.75 | 德龍 | 530 | 578 | 德龍 | 772 | 842 | 德龍 | 965 | 1052 | 厚度 | 4*2M | 4*2100 | 4*2200 | 4*4M |
1.94 | 德龍 | 594 | 647 | 德龍 | 864 | 941 | 德龍 | 1080 | 1177 | 0.45 | 162 | 170 | 179 | 324 |
0.55 | 198 | 207 | 217 | 395 | ||||||||||
2.14 | 德龍 | 649 | 707 | 德龍 | 952 | 1037 | 德龍 | 1189 | 1296 | 0.65 | 233 | 244 | 256 | 465 |
2.44 | 德龍 | 743 | 809 | 德龍 | 1086 | 1184 | 德龍 | 1358 | 1480 | 0.75 | 267 | 281 | 294 | 533 |
2.64 | 德龍 | 809 | 881 | 德龍 | 1181 | 1287 | 德龍 | 1477 | 1610 | 0.85 | 318 | 334 | 606 | |
2.74 | 德龍 | 1218 | 1327 | 德龍 | 1523 | 1660 | 0.95 | 341 | 358 | 374 | 681 | |||
2.96 | 德龍 | 898 | 978 | 德龍 | 1313 | 1431 | 德龍 | 1641 | 1789 | 1.15 | 828 | |||
1.45 | 1046 | |||||||||||||
1、溫馨提示:以上單價(jià)為自提價(jià),木箱(木架)、紙皮需要可以購買 | ||||||||||||||
2、溫馨提示:司機(jī)送貨請(qǐng)客戶當(dāng)面點(diǎn)清,如過后出現(xiàn)問題,本公司概不負(fù)責(zé) | 價(jià)格變動(dòng)大,請(qǐng)以電話報(bào)價(jià)為準(zhǔn)??! | |||||||||||||
3、厚度公差:正負(fù)3C,長度正負(fù)3MM,不作投訴,敬請(qǐng)?jiān)?/td> |
打造不銹鋼原材料一站式采購供應(yīng)商 · 更全 · 更快 · 更實(shí)惠
我們期待與您的長期合作!
廣東省東莞市石排下沙第三工業(yè)區(qū)東風(fēng)一路6號(hào)