廣 東 澤 洋 金 屬 材 料 有 限 公 司 | ||||||||||||||
地址:廣東省東莞市石排鎮(zhèn)下沙大道276號 | ||||||||||||||
電話:0769-81828505/81828506 傳真:0769-81828507 | 304/2B報價 | |||||||||||||
網(wǎng)址:www.fixate.cn | ||||||||||||||
聯(lián)系人:劉先生 朱先生 | 報價時間:2022-04-02 | |||||||||||||
剪、折、刨、激光加工,一條龍服務 | ||||||||||||||
厚度 | 1000*2000 | 1219*2438 | 1219*3048 | 1500*3000 甬金 宏旺 | ||||||||||
產(chǎn)地 | 單價 | 含稅 | 產(chǎn)地 | 單價 | 含稅 | 產(chǎn)地 | 單價 | 含稅 | 厚度 | 產(chǎn)地 | 單價 | 含稅 | ||
0.34 | 甬金 | 111 | 121 | 甬金 | 157 | 171 | 甬金 | 197 | 214 | 0.65 | 甬金 | 487 | 530 | |
0.45 | 甬金 | 141 | 153 | 甬金 | 201 | 219 | 甬金 | 251 | 273 | 0.76 | 甬金 | 556 | 606 | |
0.52 | 誠德 | 170 | 186 | 誠德 | 245 | 267 | 誠德 | 306 | 334 | 0.96 | 甬金 | 695 | 757 | |
1.16 | 甬金 | 838 | 914 | |||||||||||
1.26 | 甬金 | 905 | 986 | |||||||||||
0.64 | 誠德 | 201 | 219 | 誠德 | 290 | 316 | 誠德 | 362 | 395 | 1.46 | 甬金 | 1062 | 1158 | |
1.66 | 甬金 | 1187 | 1294 | |||||||||||
1.76 | 甬金 | 1272 | 1386 | |||||||||||
0.74 | 德龍 | 230 | 250 | 德龍 | 330 | 360 | 德龍 | 413 | 450 | 1.96 | 甬金 | 1400 | 1527 | |
甬金 | 337 | 367 | 甬金 | 421 | 459 | 2.45 | 甬金 | 1751 | 1909 | |||||
2.65 | 甬金 | 1892 | 2062 | |||||||||||
0.84 | 德龍 | 259 | 283 | 德龍 | 374 | 408 | 德龍 | 468 | 510 | 2.95 | 甬金 | 2106 | 2296 | |
0.94 | 德龍 | 291 | 317 | 德龍 | 421 | 459 | 德龍 | 526 | 574 | 現(xiàn) 貨 專 區(qū) | ||||
甬金 | 424 | 462 | 甬金 | 530 | 578 | |||||||||
1.04 | 德龍 | 320 | 349 | 德龍 | 466 | 508 | 德龍 | 582 | 635 | 厚度 | 1*2100 | 1*2200 | ||
1.14 | 德龍 | 354 | 386 | 德龍 | 514 | 560 | 德龍 | 643 | 701 | 0.45 | 148 | 155 | ||
1.19 | 德龍 | 537 | 584 | 德龍 | 671 | 731 | 0.55 | 179 | 188 | |||||
1.24 | 德龍 | 384 | 418 | 德龍 | 556 | 606 | 德龍 | 695 | 758 | 0.65 | 211 | 221 | ||
1.34 | 德龍 | 412 | 449 | 德龍 | 602 | 656 | 德龍 | 753 | 820 | 0.75 | 241 | 253 | ||
1.44 | 德龍 | 446 | 486 | 德龍 | 648 | 706 | 德龍 | 810 | 882 | 0.85 | 272 | 285 | ||
0 | 0.95 | 305 | 320 | |||||||||||
1.64 | 德龍 | 507 | 553 | 德龍 | 740 | 806 | 德龍 | 924 | 1008 | |||||
1.75 | 德龍 | 537 | 584 | 德龍 | 781 | 852 | 德龍 | 977 | 1065 | 厚度 | 4*2M | 4*2100 | 4*2200 | 4*4M |
1.94 | 德龍 | 602 | 656 | 德龍 | 877 | 956 | 德龍 | 1097 | 1195 | 0.45 | 165 | 173 | 182 | 329 |
0.55 | 201 | 211 | 221 | 402 | ||||||||||
2.14 | 德龍 | 659 | 718 | 德龍 | 966 | 1053 | 德龍 | 1208 | 1316 | 0.65 | 238 | 250 | 261 | 475 |
2.44 | 德龍 | 759 | 827 | 德龍 | 1106 | 1206 | 德龍 | 1382 | 1507 | 0.75 | 271 | 285 | 298 | 543 |
2.64 | 德龍 | 827 | 902 | 德龍 | 1199 | 1307 | 德龍 | 1498 | 1633 | 0.85 | 322 | 338 | 614 | |
2.74 | 德龍 | 1235 | 1346 | 德龍 | 1544 | 1683 | 0.95 | 346 | 363 | 380 | 692 | |||
2.96 | 德龍 | 911 | 992 | 德龍 | 1331 | 1450 | 德龍 | 1664 | 1814 | 1.15 | 844 | |||
1.45 | 1063 | |||||||||||||
1、溫馨提示:以上單價為自提價,木箱(木架)、紙皮需要可以購買 | ||||||||||||||
2、溫馨提示:司機送貨請客戶當面點清,如過后出現(xiàn)問題,本公司概不負責 | 價格變動大,請以電話報價為準!! | |||||||||||||
3、厚度公差:正負3C,長度正負3MM,不作投訴,敬請原諒 |
打造不銹鋼原材料一站式采購供應商 · 更全 · 更快 · 更實惠
我們期待與您的長期合作!
廣東省東莞市石排下沙第三工業(yè)區(qū)東風一路6號