廣 東 澤 洋 金 屬 材 料 有 限 公 司 | ||||||||||||||
地址:廣東省東莞市石排鎮(zhèn)下沙大道276號(hào) | ||||||||||||||
電話:0769-81828505/81828506 傳真:0769-81828507 | 304/2B報(bào)價(jià) | |||||||||||||
網(wǎng)址:www.fixate.cn | ||||||||||||||
聯(lián)系人:劉先生 朱先生 | 報(bào)價(jià)時(shí)間:2022-03-31 | |||||||||||||
剪、折、刨、激光加工,一條龍服務(wù) | ||||||||||||||
厚度 | 1000*2000 | 1219*2438 | 1219*3048 | 1500*3000 甬金 宏旺 | ||||||||||
產(chǎn)地 | 單價(jià) | 含稅 | 產(chǎn)地 | 單價(jià) | 含稅 | 產(chǎn)地 | 單價(jià) | 含稅 | 厚度 | 產(chǎn)地 | 單價(jià) | 含稅 | ||
0.34 | 甬金 | 109 | 119 | 甬金 | 156 | 170 | 甬金 | 195 | 212 | 0.65 | 甬金 | 482 | 526 | |
0.45 | 甬金 | 139 | 151 | 甬金 | 199 | 217 | 甬金 | 249 | 271 | 0.76 | 甬金 | 550 | 600 | |
0.52 | 誠(chéng)德 | 168 | 184 | 誠(chéng)德 | 242 | 263 | 誠(chéng)德 | 302 | 329 | 0.96 | 甬金 | 690 | 752 | |
1.16 | 甬金 | 830 | 905 | |||||||||||
1.26 | 甬金 | 897 | 977 | |||||||||||
0.64 | 誠(chéng)德 | 199 | 217 | 誠(chéng)德 | 289 | 314 | 誠(chéng)德 | 361 | 394 | 1.46 | 甬金 | 1052 | 1146 | |
1.66 | 甬金 | 1177 | 1283 | |||||||||||
1.76 | 甬金 | 1260 | 1373 | |||||||||||
0.74 | 德龍 | 227 | 248 | 德龍 | 328 | 358 | 德龍 | 411 | 448 | 1.96 | 甬金 | 1390 | 1516 | |
甬金 | 335 | 365 | 甬金 | 418 | 456 | 2.45 | 甬金 | 1734 | 1890 | |||||
2.65 | 甬金 | 1875 | 2043 | |||||||||||
0.84 | 德龍 | 256 | 381 | 德龍 | 371 | 405 | 德龍 | 464 | 506 | 2.95 | 甬金 | 2086 | 2274 | |
0.94 | 德龍 | 287 | 312 | 德龍 | 417 | 455 | 德龍 | 521 | 568 | 現(xiàn) 貨 專 區(qū) | ||||
甬金 | 420 | 458 | 甬金 | 525 | 572 | |||||||||
1.04 | 德龍 | 314 | 343 | 德龍 | 460 | 502 | 德龍 | 575 | 626 | 厚度 | 1*2100 | 1*2200 | ||
1.14 | 德龍 | 349 | 380 | 德龍 | 507 | 553 | 德龍 | 633 | 691 | 0.45 | 145 | 153 | ||
1.19 | 德龍 | 529 | 577 | 德龍 | 662 | 721 | 0.55 | 175 | 189 | |||||
1.24 | 德龍 | 378 | 412 | 德龍 | 549 | 598 | 德龍 | 686 | 748 | 0.65 | 209 | 219 | ||
1.34 | 德龍 | 406 | 443 | 德龍 | 593 | 646 | 德龍 | 741 | 808 | 0.75 | 239 | 250 | ||
1.44 | 德龍 | 439 | 478 | 德龍 | 640 | 697 | 德龍 | 800 | 871 | 0.85 | 268 | 282 | ||
0 | 0.95 | 301 | 315 | |||||||||||
1.64 | 德龍 | 503 | 548 | 德龍 | 732 | 799 | 德龍 | 916 | 998 | |||||
1.75 | 德龍 | 530 | 578 | 德龍 | 776 | 846 | 德龍 | 970 | 1058 | 厚度 | 4*2M | 4*2100 | 4*2200 | 4*4M |
1.94 | 德龍 | 595 | 648 | 德龍 | 867 | 946 | 德龍 | 1084 | 1181 | 0.45 | 163 | 171 | 180 | 326 |
0.55 | 198 | 208 | 218 | 397 | ||||||||||
2.14 | 德龍 | 654 | 713 | 德龍 | 962 | 1049 | 德龍 | 1203 | 1311 | 0.65 | 237 | 249 | 260 | 473 |
2.44 | 德龍 | 750 | 817 | 德龍 | 1095 | 1194 | 德龍 | 1370 | 1492 | 0.75 | 269 | 283 | 297 | 539 |
2.64 | 德龍 | 815 | 888 | 德龍 | 1188 | 1295 | 德龍 | 1485 | 1619 | 0.85 | 320 | 335 | 609 | |
2.74 | 德龍 | 1233 | 1344 | 德龍 | 1541 | 1680 | 0.95 | 343 | 359 | 376 | 684 | |||
2.96 | 德龍 | 905 | 986 | 德龍 | 1319 | 1437 | 德龍 | 1648 | 1797 | 1.15 | 831 | |||
1.45 | 1050 | |||||||||||||
1、溫馨提示:以上單價(jià)為自提價(jià),木箱(木架)、紙皮需要可以購(gòu)買(mǎi) | ||||||||||||||
2、溫馨提示:司機(jī)送貨請(qǐng)客戶當(dāng)面點(diǎn)清,如過(guò)后出現(xiàn)問(wèn)題,本公司概不負(fù)責(zé) | 價(jià)格變動(dòng)大,請(qǐng)以電話報(bào)價(jià)為準(zhǔn)??! | |||||||||||||
3、厚度公差:正負(fù)3C,長(zhǎng)度正負(fù)3MM,不作投訴,敬請(qǐng)?jiān)?/td> |
打造不銹鋼原材料一站式采購(gòu)供應(yīng)商 · 更全 · 更快 · 更實(shí)惠
我們期待與您的長(zhǎng)期合作!
廣東省東莞市石排下沙第三工業(yè)區(qū)東風(fēng)一路6號(hào)