廣東澤洋金屬材料有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
SUS 304 彩板報(bào)價(jià)表 珠三角 日期:2022/4/1 | ||||||||||||||||||||||||||||
手機(jī):13538445863/18929449689 劉生微信同步 地址:廣東省東莞市石排下沙大道276號(hào) 傳真:0769-81828507 | ||||||||||||||||||||||||||||
厚度 | 8K鏡面 | 拉絲黑鈦 | 鏡面黑鈦 | 厚度 | 鏡面玫瑰金 | 鏡面鈦金 | 拉絲玫瑰金 | 拉絲鈦金 | ||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | |||
0.45 | 225 | 282 | 233 | 291 | 244 | 305 | 0.45 | 239 | 298 | 235 | 293 | 233 | 291 | 228 | 286 | |||||||||||||
0.55 | 262 | 328 | 387 | 435 | 269 | 337 | 447 | 281 | 351 | 465 | 0.55 | 275 | 344 | 457 | 271 | 339 | 450 | 269 | 337 | 447 | 265 | 332 | 440 | |||||
0.65 | 307 | 384 | 509 | 314 | 393 | 521 | 325 | 407 | 539 | 0.65 | 320 | 400 | 531 | 316 | 395 | 524 | 314 | 393 | 521 | 310 | 388 | 514 | ||||||
0.75 | 349 | 436 | 577 | 356 | 445 | 521 | 589 | 367 | 459 | 537 | 608 | 0.75 | 362 | 453 | 530 | 599 | 358 | 448 | 592 | 356 | 445 | 521 | 589 | 352 | 440 | 582 | ||
0.85 | 391 | 488 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||
0.95 | 436 | 544 | 720 | 443 | 553 | 646 | 731 | 454 | 567 | 662 | 750 | 0.95 | 449 | 561 | 654 | 741 | 445 | 556 | 735 | 443 | 553 | 646 | 731 | 439 | 548 | 725 | ||
1.15 | 532 | 666 | 879 | 540 | 674 | 890 | 551 | 689 | 909 | 1.15 | 546 | 682 | 900 | 542 | 677 | 894 | 540 | 674 | 890 | 536 | 669 | 884 | ||||||
1.25 | 625 | 新增3500尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||
1.45 | 675 | 844 | ||||||||||||||||||||||||||
1.65 | 772 | 965 | ||||||||||||||||||||||||||
1.95 | 908 | 1135 | ||||||||||||||||||||||||||
2.45 | 1156 | 1445 | 拉絲香檳金無(wú)指紋、拉絲古銅無(wú)指紋、拉絲紅古銅亮油、拉絲青古銅啞光 | |||||||||||||||||||||||||
2.95 | 1397 | 1747 | ||||||||||||||||||||||||||
厚度 | 8K香檳金 | 拉絲香檳金 | 真空精8K古銅 | 厚度 | 真空拉絲古銅 | 8K真空灰鋼/黑鋼 | 拉絲青古銅啞光 | 拉絲真空灰鋼/黑鋼 | ||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | |||
0.55 | 281 | 351 | 465 | 273 | 342 | 454 | 303 | 379 | 502 | 0.55 | 287 | 358 | 475 | 308 | 385 | 510 | 363 | 454 | 601 | 292 | 365 | 484 | ||||||
0.65 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||
0.75 | 367 | 459 | 537 | 608 | 358 | 448 | 592 | 390 | 487 | 644 | 0.75 | 373 | 467 | 618 | 395 | 493 | 653 | 450 | 562 | 656 | 743 | 378 | 473 | 626 | ||||
0.95 | 454 | 567 | 662 | 750 | 445 | 556 | 735 | 476 | 595 | 787 | 0.95 | 460 | 575 | 760 | 481 | 602 | 795 | 537 | 671 | 780 | 885 | 465 | 581 | 768 | ||||
1.15 | 557 | 696 | 919 | 544 | 680 | 897 | 573 | 717 | 946 | 1.15 | 557 | 696 | 919 | 578 | 723 | 954 | 633 | 792 | 1044 | 562 | 703 | 927 | ||||||
厚度 | 拉絲紅古銅亮光 | 拉絲紅古銅啞光 | 拉絲亮光玫瑰紅(酒紅) | 厚度 | 拉絲啞光玫瑰紅(酒紅) | 納米青古銅 | 8K玫瑰金無(wú)指紋 | 8K黑鈦無(wú)指紋 | ||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | |||
0.45 | 0.45 | 260 | 325 | 432 | ||||||||||||||||||||||||
0.55 | 317 | 397 | 526 | 326 | 408 | 541 | 316 | 395 | 524 | 0.55 | 324 | 405 | 537 | 292 | 365 | 484 | 297 | 371 | 492 | |||||||||
0.65 | 0.65 | 337 | 421 | 557 | ||||||||||||||||||||||||
0.75 | 404 | 505 | 590 | 668 | 413 | 516 | 683 | 403 | 504 | 666 | 0.75 | 411 | 514 | 680 | 432 | 541 | 715 | 378 | 473 | 626 | 384 | 479 | 634 | |||||
0.95 | 491 | 613 | 715 | 810 | 500 | 625 | 825 | 490 | 612 | 808 | 0.95 | 498 | 622 | 822 | 519 | 649 | 857 | 465 | 581 | 768 | 470 | 588 | 777 | |||||
1.15 | 588 | 734 | 969 | 1.15 | 616 | 770 | 1016 | 562 | 703 | 927 | ||||||||||||||||||
厚度 | 拉絲黑鈦無(wú)指紋 | 拉絲玫瑰金無(wú)指紋 | 拉絲鈦金無(wú)指紋 | 厚度 | 拉絲香檳金無(wú)指紋 | 8K鈦金無(wú)指紋 | ||||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | |||||||||
0.45 | 242 | 302 | 402 | 242 | 302 | 402 | 0.45 | |||||||||||||||||||||
0.55 | 278 | 348 | 462 | 278 | 348 | 462 | 274 | 343 | 455 | 0.55 | 283 | 353 | 469 | 288 | 360 | 477 | ||||||||||||
0.65 | 323 | 404 | 536 | 323 | 404 | 536 | 319 | 399 | 0.65 | 333 | 416 | 551 | ||||||||||||||||
0.75 | 365 | 456 | 534 | 604 | 365 | 456 | 534 | 604 | 361 | 451 | 598 | 0.75 | 367 | 459 | 608 | 374 | 468 | 619 | ||||||||||
0.95 | 452 | 565 | 659 | 746 | 452 | 565 | 659 | 746 | 448 | 560 | 740 | 0.95 | 454 | 567 | 750 | 461 | 576 | 762 | ||||||||||
1.15 | 549 | 686 | 905 | 549 | 686 | 905 | 545 | 681 | 899 | 1.15 | 553 | 691 | 912 | |||||||||||||||
備注:1.304貼藍(lán)色304KBE膜,拉絲表面為雪花砂+拉絲,公差正負(fù)3-4C為正常概不接受投訴! | ||||||||||||||||||||||||||||
2.以上單價(jià)不含稅,以上價(jià)格僅供參考,需按當(dāng)天報(bào)價(jià)為準(zhǔn),如有變動(dòng)另行通知,謝謝合作! | ||||||||||||||||||||||||||||
3.我司擁有強(qiáng)大加工廠(chǎng),可配套加工:8K,鈦金、玫瑰金、寶石藍(lán)、紫紅、黑鈦、翡翠綠、各種板材、制品鍍色; |
打造不銹鋼原材料一站式采購(gòu)供應(yīng)商 · 更全 · 更快 · 更實(shí)惠
我們期待與您的長(zhǎng)期合作!
廣東省東莞市石排下沙第三工業(yè)區(qū)東風(fēng)一路6號(hào)