廣 東 澤 洋 金 屬 材 料 有 限 公 司 | ||||||||||||||||||
地址:廣東省東莞市石排鎮(zhèn)下沙大道276號(hào) | ||||||||||||||||||
電話:0769-81828505/81828506 傳真:0769-81828507 | 201/2B報(bào)價(jià) | |||||||||||||||||
網(wǎng)址:www.fixate.cn | ||||||||||||||||||
聯(lián)系人:劉先生 朱先生 | 剪、折、刨、激光加工,一條龍服務(wù) | |||||||||||||||||
專營(yíng) 宏旺 誠(chéng)德 | ||||||||||||||||||
報(bào)價(jià)時(shí)間:2022-03-25 | ||||||||||||||||||
厚度 | 1000*2000 | 1219*2438 | 1219*3048 | 1500*3000 宏旺 | ||||||||||||||
產(chǎn)地 | J2/J5 | 含稅 | 產(chǎn)地 | J1 | 含稅 | J2/J5 | 含稅 | 產(chǎn)地 | J1 | 含稅 | J2/J5 | 含稅 | 厚度 | 產(chǎn)地 | 單價(jià)(J1) | 含稅 | ||
0.35 | 宏旺 | 78 | 85 | 宏旺 | 103 | 112 | 宏旺 | 129 | 141 | 0.75 | 宏旺 | 380 | 415 | |||||
0.45 | 宏旺 | 91 | 99 | 宏旺 | 126 | 138 | 誠(chéng)德 | 158 | 172 | 0.98 | 宏旺 | 470 | 512 | |||||
0.5 | 誠(chéng)德 | 95 | 103 | 誠(chéng)德 | 133 | 145 | 誠(chéng)德 | 166 | 181 | 1.15 | 宏旺 | 570 | 621 | |||||
0.55 | 誠(chéng)德 | 97 | 106 | 誠(chéng)德 | 136 | 148 | 誠(chéng)德 | 169 | 185 | 1.25 | 宏旺 | 589 | 642 | |||||
0.6 | 誠(chéng)德 | 101 | 110 | 宏旺 | 147 | 160 | 誠(chéng)德 | 184 | 200 | 1.45 | 宏旺 | 655 | 714 | |||||
0.65 | 誠(chéng)德 | 112 | 122 | 誠(chéng)德 | 158 | 172 | 誠(chéng)德 | 198 | 215 | 1.65 | 宏旺 | 711 | 775 | |||||
0.7 | 宏旺 | 119 | 131 | 宏旺 | 168 | 184 | 誠(chéng)德 | 210 | 230 | 1.95 | 宏旺 | 868 | 947 | |||||
0.75 | 宏旺 | 131 | 143 | 宏旺 | 183 | 199 | 誠(chéng)德 | 228 | 249 | 2.45 | 宏旺 | 1041 | 1135 | |||||
0.78 | 宏旺 | 0 | 0 | 宏旺 | 191 | 208 | 誠(chéng)德 | 239 | 260 | 2.65 | 宏旺 | 1129 | 1231 | |||||
0.85 | 誠(chéng)德 | 143 | 156 | 誠(chéng)德 | 201 | 219 | 誠(chéng)德 | 251 | 273 | 2.95 | 宏旺 | 1268 | 1382 | |||||
0.95 | 誠(chéng)德 | 159 | 173 | 誠(chéng)德 | 226 | 247 | 誠(chéng)德 | 284 | 308 | |||||||||
0.98 | 誠(chéng)德 | 165 | 181 | 誠(chéng)德 | 235 | 256 | 誠(chéng)德 | 294 | 319 | 現(xiàn) 貨 專 區(qū) | ||||||||
1.05 | 誠(chéng)德 | 250 | 272 | 誠(chéng)德 | 312 | 341 | ||||||||||||
1.15 | 誠(chéng)德 | 193 | 210 | 誠(chéng)德 | 273 | 298 | 誠(chéng)德 | 342 | 372 | 厚度 | 1*2100 | 1*2200 | ||||||
1.25 | 誠(chéng)德 | 209 | 227 | 誠(chéng)德 | 298 | 324 | 誠(chéng)德 | 372 | 406 | 0.46 | 97 | 101 | ||||||
1.35 | 誠(chéng)德 | 322 | 351 | 誠(chéng)德 | 403 | 440 | 0.56 | 103 | 108 | |||||||||
1.45 | 誠(chéng)德 | 244 | 266 | 誠(chéng)德 | 367 | 400 | 347 | 378 | 誠(chéng)德 | 459 | 500.82 | 434 | 472 | 0.66 | 119 | 124 | ||
1.65 | 宏旺 | 277 | 302 | 宏旺 | 397 | 432 | 宏旺 | 496 | 541 | 0.76 | 138 | 145 | ||||||
1.75 | 宏旺 | 291 | 317 | 宏旺 | 420 | 458 | 宏旺 | 525 | 572 | 0.96 | 168 | 176 | ||||||
1.95 | 宏旺 | 326 | 356 | 宏旺 | 467 | 509 | 宏旺 | 584 | 636 | |||||||||
2.15 | 宏旺 | 362 | 395 | 宏旺 | 517 | 564 | 宏旺 | 647 | 705 | 厚度 | 4*2M | 4*2100 | 4*2200 | 4*4M | ||||
2.45 | 宏旺 | 420 | 458 | 宏旺 | 591 | 644 | 宏旺 | 738 | 805 | 0.46 | 105 | 110 | 115 | 209 | ||||
2.65 | 宏旺 | 446 | 486 | 宏旺 | 672 | 732 | 641 | 699 | 宏旺 | 840.48 | 915.96 | 801 | 873 | 0.56 | 112 | 117 | 123 | 224 |
2.95 | 宏旺 | 497 | 542 | 宏旺 | 711 | 775 | 宏旺 | 888 | 969 | 0.66 | 131 | 137 | 144 | 261 | ||||
0.76 | 151 | 158 | 165 | 301 | ||||||||||||||
1、溫馨提示:以上單價(jià)為自提價(jià),木箱(木架)、紙皮需要可以購(gòu)買 | 價(jià)格變動(dòng)大,請(qǐng)以電話報(bào)價(jià)為準(zhǔn)! ! | 0.96 | 187 | 196 | 205 | 373 | ||||||||||||
2、溫馨提示:司機(jī)送貨請(qǐng)客戶當(dāng)面點(diǎn)清,如過(guò)后出現(xiàn)問(wèn)題,本公司概不負(fù)責(zé) | 1.15 | 450 | ||||||||||||||||
3、厚度公差:正負(fù)3C,長(zhǎng)度正負(fù)3MM,不作投訴,敬請(qǐng)?jiān)?/td> | 1.25 | 491 | ||||||||||||||||
145 | 570 |
打造不銹鋼原材料一站式采購(gòu)供應(yīng)商 · 更全 · 更快 · 更實(shí)惠
我們期待與您的長(zhǎng)期合作!
廣東省東莞市石排下沙第三工業(yè)區(qū)東風(fēng)一路6號(hào)