廣東澤洋金屬材料有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
SUS 304 彩板報價表 珠三角 日期:2022/3/23 | ||||||||||||||||||||||||||||
手機(jī):13538445863/18929449689 劉生微信同步 地址:廣東省東莞市石排下沙大道276號 傳真:0769-81828507 | ||||||||||||||||||||||||||||
厚度 | 8K鏡面 | 拉絲黑鈦 | 鏡面黑鈦 | 厚度 | 鏡面玫瑰金 | 鏡面鈦金 | 拉絲玫瑰金 | 拉絲鈦金 | ||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | |||
0.45 | 221 | 277 | 228 | 286 | 240 | 300 | 0.45 | 235 | 293 | 231 | 288 | 228 | 286 | 224 | 281 | |||||||||||||
0.55 | 259 | 324 | 382 | 430 | 266 | 333 | 442 | 277 | 347 | 460 | 0.55 | 272 | 340 | 452 | 268 | 335 | 445 | 266 | 333 | 442 | 262 | 328 | 435 | |||||
0.65 | 303 | 379 | 502 | 310 | 388 | 514 | 321 | 402 | 532 | 0.65 | 316 | 395 | 524 | 312 | 390 | 517 | 310 | 388 | 514 | 306 | 383 | 507 | ||||||
0.75 | 344 | 430 | 569 | 351 | 439 | 514 | 581 | 362 | 453 | 530 | 599 | 0.75 | 357 | 446 | 523 | 591 | 353 | 441 | 584 | 351 | 439 | 514 | 581 | 347 | 434 | 574 | ||
0.85 | 388 | 485 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||
0.95 | 434 | 542 | 716 | 441 | 551 | 643 | 728 | 452 | 565 | 659 | 746 | 0.95 | 447 | 558 | 652 | 738 | 443 | 553 | 731 | 441 | 551 | 643 | 728 | 437 | 546 | 721 | ||
1.15 | 530 | 663 | 875 | 538 | 672 | 887 | 549 | 686 | 905 | 1.15 | 544 | 680 | 897 | 540 | 674 | 890 | 538 | 672 | 887 | 533 | 667 | 880 | ||||||
1.25 | 623 | 新增3500尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||
1.45 | 672 | 840 | ||||||||||||||||||||||||||
1.65 | 769 | 961 | ||||||||||||||||||||||||||
1.95 | 904 | 1130 | ||||||||||||||||||||||||||
2.45 | 1151 | 1438 | 拉絲香檳金無指紋、拉絲古銅無指紋、拉絲紅古銅亮油、拉絲青古銅啞光 | |||||||||||||||||||||||||
2.95 | 1390 | 1738 | ||||||||||||||||||||||||||
厚度 | 8K香檳金 | 拉絲香檳金 | 真空精8K古銅 | 厚度 | 真空拉絲古銅 | 8K真空灰鋼/黑鋼 | 拉絲青古銅啞光 | 拉絲真空灰鋼/黑鋼 | ||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | |||
0.55 | 277 | 347 | 460 | 270 | 338 | 449 | 300 | 375 | 497 | 0.55 | 284 | 354 | 470 | 305 | 381 | 505 | 360 | 450 | 596 | 289 | 361 | 479 | ||||||
0.65 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||
0.75 | 362 | 453 | 530 | 599 | 353 | 441 | 584 | 385 | 481 | 636 | 0.75 | 368 | 460 | 609 | 390 | 487 | 644 | 445 | 556 | 649 | 735 | 373 | 467 | 618 | ||||
0.95 | 452 | 565 | 659 | 746 | 443 | 553 | 731 | 474 | 593 | 783 | 0.95 | 458 | 572 | 757 | 479 | 599 | 792 | 534 | 668 | 778 | 882 | 463 | 579 | 765 | ||||
1.15 | 555 | 694 | 915 | 542 | 677 | 894 | 571 | 714 | 942 | 1.15 | 555 | 694 | 915 | 576 | 720 | 951 | 631 | 789 | 1041 | 560 | 700 | 924 | ||||||
厚度 | 拉絲紅古銅亮光 | 拉絲紅古銅啞光 | 拉絲亮光玫瑰紅(酒紅) | 厚度 | 拉絲啞光玫瑰紅(酒紅) | 納米青古銅 | 8K玫瑰金無指紋 | 8K黑鈦無指紋 | ||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*4 | |||
0.45 | 0.45 | 256 | 320 | 425 | ||||||||||||||||||||||||
0.55 | 314 | 393 | 521 | 323 | 404 | 536 | 313 | 391 | 519 | 0.55 | 321 | 402 | 532 | 289 | 361 | 479 | 294 | 367 | 487 | |||||||||
0.65 | 0.65 | 333 | 416 | 551 | ||||||||||||||||||||||||
0.75 | 399 | 499 | 583 | 659 | 408 | 510 | 675 | 398 | 497 | 658 | 0.75 | 406 | 507 | 671 | 427 | 534 | 706 | 373 | 467 | 618 | 378 | 473 | 626 | |||||
0.95 | 489 | 611 | 712 | 807 | 498 | 622 | 822 | 488 | 609 | 805 | 0.95 | 496 | 620 | 818 | 517 | 646 | 854 | 463 | 579 | 765 | 468 | 585 | 773 | |||||
1.15 | 585 | 732 | 966 | 1.15 | 614 | 768 | 1013 | 560 | 700 | 924 | ||||||||||||||||||
厚度 | 拉絲黑鈦無指紋 | 拉絲玫瑰金無指紋 | 拉絲鈦金無指紋 | 厚度 | 拉絲香檳金無指紋 | 8K鈦金無指紋 | ||||||||||||||||||||||
4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | 4*8 | 4*10 | 4*3500 | 4*4 | |||||||||
0.45 | 238 | 297 | 395 | 238 | 297 | 395 | 0.45 | |||||||||||||||||||||
0.55 | 275 | 344 | 457 | 275 | 344 | 457 | 271 | 339 | 450 | 0.55 | 279 | 349 | 464 | 285 | 356 | 472 | ||||||||||||
0.65 | 319 | 399 | 529 | 319 | 399 | 529 | 315 | 394 | 0.65 | 328 | 411 | 544 | ||||||||||||||||
0.75 | 360 | 450 | 527 | 596 | 360 | 450 | 527 | 596 | 356 | 445 | 589 | 0.75 | 362 | 453 | 599 | 369 | 462 | 611 | ||||||||||
0.95 | 450 | 562 | 656 | 743 | 450 | 562 | 656 | 743 | 446 | 557 | 736 | 0.95 | 452 | 565 | 746 | 459 | 574 | 758 | ||||||||||
1.15 | 547 | 683 | 902 | 547 | 683 | 902 | 543 | 678 | 895 | 1.15 | 551 | 689 | 909 | |||||||||||||||
備注:1.304貼藍(lán)色304KBE膜,拉絲表面為雪花砂+拉絲,公差正負(fù)3-4C為正常概不接受投訴! | ||||||||||||||||||||||||||||
2.以上單價不含稅,以上價格僅供參考,需按當(dāng)天報價為準(zhǔn),如有變動另行通知,謝謝合作! | ||||||||||||||||||||||||||||
3.我司擁有強(qiáng)大加工廠,可配套加工:8K,鈦金、玫瑰金、寶石藍(lán)、紫紅、黑鈦、翡翠綠、各種板材、制品鍍色; |
打造不銹鋼原材料一站式采購供應(yīng)商 · 更全 · 更快 · 更實惠
我們期待與您的長期合作!
廣東省東莞市石排下沙第三工業(yè)區(qū)東風(fēng)一路6號