廣東澤洋金屬材料有限公司 | |||||
TEL:(0769)81120095 81120096 83268451 83268452 FAX:(0769)83268450 | |||||
地址:東莞市石排鎮(zhèn)下沙第三工業(yè)區(qū)東風(fēng)1路6號(hào) | |||||
12月7日 | |||||
產(chǎn)地 | 厚度公差 | 含稅卷價(jià)(噸) | 產(chǎn)地 | 厚度公差 | 含稅卷價(jià)(噸) |
福建甬金 304/2B | 0.3 | 19200 | 福建甬金 304/2BDQ | 0.3 | |
0.4 | 18800 | 0.4 | 19200 | ||
0.5 | 18400 | 0.5 | 18700 | ||
0.6 | 18300 | 0.6 | 18600 | ||
0.7 | 18200 | 0.7 | 18500 | ||
0.8 | 18100 | 0.8 | 18400 | ||
1 | 18000 | 1 | 18300 | ||
1.2 | 18000 | 1.2 | 18300 | ||
1.5 | 17900 | 1.5 | 18200 | ||
產(chǎn)地 | 厚度公差 | 含稅卷價(jià)(噸) | 產(chǎn)地 | 厚度公差 | 含稅卷價(jià)(噸) |
聯(lián)眾 201/2B | 0.3 | 11850 | 江蘇甬金 430BA | 0.3 | 11300 |
0.4 | 11650 | 0.4 | 10900 | ||
0.5 | 11300 | 0.5 | 10600 | ||
0.6 | 11200 | 0.6 | 10600 | ||
0.7 | 11200 | 0.7 | 10600 | ||
0.8 | 11200 | 0.8 | 10600 | ||
1 | 11200 | 1 | 10600 | ||
1.2 | 11200 | 1.2 | 10600 | ||
1.5 | 11200 | 430/2B 酒鋼 太鋼 聯(lián)眾 | 0.3-3.0mm | 電議 | |
2 | 11200 | ||||
產(chǎn)地 | 厚度公差 | 含稅卷價(jià)(噸) | 產(chǎn)地 | 厚度公差 | 含稅卷價(jià)(噸) |
德龍304/2B | 1 | 17800 | 甬金 太鋼 酒鋼 CSPSUS304 1/2H 3/4H H | 0.1-2.0mm | 電議 |
1.2 | 17800 | ||||
1.5 | 17700 | ||||
2 | 17700 | 甬金 太鋼 酒鋼 CSPSUS301 1/2H 3/4H H EH | 0.1-1.5mm | 電議 | |
2.5 | 17700 | ||||
3 | 17700 | ||||
太鋼 帝思曼420J1 420J2 420U6 | 0.3-3.0mm | 電議 | 20輥及4輥 201彈片料 | 0.15-1.0mm | 電議 |
以上是當(dāng)天現(xiàn)貨鋼廠出廠卷價(jià),澤洋加工費(fèi)如下: | |||||
現(xiàn)金結(jié)算:1、運(yùn)費(fèi)150元+分條300元+損耗3%+稅率3%+利潤(rùn)3%+剪板200元 | |||||
2、單面貼膜加價(jià)300元/噸,雙面貼膜加價(jià)500元/噸。 | |||||
3、月結(jié)客戶重新議價(jià)。 | |||||
期貨 | 福建甬金304/2B:12月-1月期貨17400毛邊基價(jià) | ||||
江蘇甬金430BA:12月-1月期貨10300毛邊基價(jià) | |||||
漲?。合啾?span id="xx33x5x" class="font1">12月06日價(jià),304平盤、201跌150、430平盤 |
打造不銹鋼原材料一站式采購(gòu)供應(yīng)商 · 更全 · 更快 · 更實(shí)惠
我們期待與您的長(zhǎng)期合作!
廣東省東莞市石排下沙第三工業(yè)區(qū)東風(fēng)一路6號(hào)