廣 東 澤 洋 金 屬 材 料 有 限 公 司 | ||||||||||||||
地址:廣東省東莞市石排鎮(zhèn)下沙大道276號 | ||||||||||||||
電話:0769-81828505/81828506 傳真:0769-81828507 | 304/2B報價 | |||||||||||||
網(wǎng)址:www.fixate.cn | ||||||||||||||
聯(lián)系人:劉先生 朱先生 | 報價時間:2021-11-26 | |||||||||||||
剪、折、刨、激光加工,一條龍服務 | ||||||||||||||
厚度 | 1000*2000 | 1219*2438 | 1219*3048 | 1500*3000 甬金 宏旺 | ||||||||||
產(chǎn)地 | 單價 | 含稅 | 產(chǎn)地 | 單價 | 含稅 | 產(chǎn)地 | 單價 | 含稅 | 厚度 | 產(chǎn)地 | 單價 | 含稅 | ||
0.34 | 甬金 | 102 | 111 | 甬金 | 148 | 161 | 甬金 | 185 | 202 | 0.65 | 甬金 | 449 | 579 | |
0.45 | 甬金 | 135 | 147 | 甬金 | 190 | 207 | 甬金 | 238 | 258 | 0.76 | 甬金 | 512 | 651 | |
0.52 | 誠德 | 163 | 177 | 誠德 | 234 | 255 | 誠德 | 292 | 318 | 0.96 | 甬金 | 652 | 813 | |
1.16 | 甬金 | 783 | 997 | |||||||||||
1.26 | 甬金 | 838 | 1061 | |||||||||||
0.64 | 誠德 | 188 | 205 | 誠德 | 266 | 290 | 誠德 | 333 | 363 | 1.46 | 甬金 | 965 | 1244 | |
1.66 | 甬金 | 1085 | 1393 | |||||||||||
1.76 | 甬金 | 1165 | 1473 | |||||||||||
0.74 | 德龍 | 212 | 232 | 德龍 | 305 | 333 | 德龍 | 381 | 415 | 1.96 | 甬金 | 1308 | 1653 | |
甬金 | 316 | 345 | 甬金 | 396 | 430 | 2.45 | 甬金 | 1618 | 2075 | |||||
2.65 | 甬金 | 1744 | 2237 | |||||||||||
0.84 | 德龍 | 239 | 260 | 德龍 | 343 | 373 | 德龍 | 428 | 467 | 2.95 | 甬金 | 1951 | 2481 | |
0.94 | 德龍 | 267 | 292 | 德龍 | 385 | 419 | 德龍 | 480 | 524 | 現(xiàn) 貨 專 區(qū) | ||||
甬金 | 397 | 432 | 甬金 | 496 | 541 | |||||||||
1.04 | 德龍 | 298 | 324 | 德龍 | 426 | 465 | 德龍 | 533 | 581 | 厚度 | 1*2100 | 1*2200 | ||
1.14 | 德龍 | 324 | 354 | 德龍 | 468 | 510 | 德龍 | 585 | 638 | 0.45 | 142 | 148 | ||
0.55 | 171 | 180 | ||||||||||||
1.24 | 德龍 | 352 | 384 | 德龍 | 507 | 553 | 德龍 | 633 | 691 | 0.65 | 197 | 206 | ||
1.34 | 德龍 | 381 | 416 | 德龍 | 549 | 598 | 德龍 | 686 | 748 | 0.75 | 222 | 234 | ||
1.44 | 德龍 | 407 | 444 | 德龍 | 589 | 642 | 德龍 | 735 | 802 | 0.85 | 251 | 262 | ||
0.95 | 281 | 294 | ||||||||||||
1.64 | 德龍 | 470 | 512 | 德龍 | 676 | 737 | 德龍 | 846 | 921 | |||||
1.75 | 德龍 | 德龍 | 714 | 778 | 德龍 | 893 | 973 | 厚度 | 4*2M | 4*2100 | 4*2200 | 4*4M | ||
1.94 | 德龍 | 549 | 598 | 德龍 | 795 | 866 | 德龍 | 993 | 1082 | 0.45 | 156 | 163 | 171 | 311 |
0.55 | 192 | 201 | 211 | 384 | ||||||||||
2.14 | 德龍 | 612 | 667 | 德龍 | 883 | 963 | 德龍 | 1105 | 1204 | 0.65 | 218 | 230 | 241 | 437 |
2.44 | 德龍 | 693 | 755 | 德龍 | 998 | 1087 | 德龍 | 1247 | 1360 | 0.75 | 250 | 263 | 275 | 501 |
2.64 | 德龍 | 747 | 814 | 德龍 | 1079 | 1176 | 德龍 | 1349 | 1471 | 0.85 | 295 | 309 | 562 | |
2.74 | 德龍 | 1121 | 1222 | 德龍 | 1401 | 1527 | 0.95 | 315 | 332 | 347 | 631 | |||
2.96 | 德龍 | 831 | 906 | 德龍 | 1205 | 1313 | 德龍 | 1506 | 1641 | 1.15 | 768 | |||
1.45 | 966 | |||||||||||||
1、溫馨提示:以上單價為自提價,木箱(木架)、紙皮需要可以購買 | ||||||||||||||
2、溫馨提示:司機送貨請客戶當面點清,如過后出現(xiàn)問題,本公司概不負責 | 價格變動大,請以電話報價為準!! | |||||||||||||
3、厚度公差:正負3C,長度正負3MM,不作投訴,敬請原諒 |
打造不銹鋼原材料一站式采購供應商 · 更全 · 更快 · 更實惠
我們期待與您的長期合作!
廣東省東莞市石排下沙第三工業(yè)區(qū)東風一路6號